Здание 30,6 м², г. Краснотурьинск — торги по банкротству в Свердловской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 6. Сейчас цена 264 600 ₽ — на 40% ниже начальной (441 000 ₽); цена за м² — 8 647 ₽. Идёт этап 5 из 6 — до 11.11, дальше цена снизится до 220 500 ₽. Кадастровые номера 66:50:0000000:4723, 66:50:0544001:18.
Здание, площадь 30,6 кв. м., кадастровый номер 66:50:0000000:4723. Земельный участок, площадь 572 кв. м., кадастровый номер 66:50:0544001:18. Адрес: обл. Свердловская, г. Краснотурьинск, СТ No13 АО БРУ, участок No72. | Местонахождение: Свердловская обл, г Краснотурьинск
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 03.11 | этап 5 из 6 | 264 600 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 4 из 6 | 308 700 ₽ | идёт приём заявок |
| 21.10 | этап 3 из 6 | 352 800 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 3 из 6 | 396 900 ₽ | идёт приём заявок |
| 14.10 | этап 2 из 6 | 396 900 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 1 из 6 | 441 000 ₽ |
Недвижимость в Свердловской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы