Земельный участок 6 сот., Истра городской округ — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр реализации»: цена снижается по графику, этапов — 20. Сейчас цена 13 236 768 ₽ — на 24% ниже начальной (17 416 800 ₽); цена за сотку — 2 206 128 ₽. Идёт этап 9 из 20 — до 09.11, дальше цена снизится до 12 714 264 ₽. Кадастровые номера 50:08:0080305:1607, 50:08:0080305:2466.
Объект недвижимости, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Малое Ушаково, квартал 0080305, Земельный участок 1607, площадь 600.0 кв.м., категория земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства., кадастровый (условный) номер: 50:08:0080305:1607, Жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Малое Ушаково, квартал 0080305, земельный участок 1607, кадастровый номер: 50:08:0080305:1607. | Объект недвижимости, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Малое Ушаково, квартал 0080305, Земельный участок 1607, площадь 600.0 кв.м., категория земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства., кадастровый (условный) номер: 50:08:0080305:1607, Жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Малое Ушаково, квартал 0080305, земельный участок 1607, кадастровый номер: 50:08:0080305:1607 | Ознакомление с имуществом: Осмотр имущества Должника с представителем финансового управляющего по фактическому адресу не производится (самостоятельное ознакомление по месту расположения). Жилой дом, кадастровый № 50:08:0080305:2466, является незавершенным строительством объектом. По адресу расположения земельного участка с кадастровым № 50:08:0080305:1607 сведения о зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания и пр.) отсутствуют. Документы, фотографии, и иная информация в отношении имущества в полном объеме размещена на электронной площадке, ознакомление возможно самостоятельное, в т.ч. на сайте ЕФРСБ. Оценк
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 02.11 | этап 9 из 20 | 13 236 768 ₽ | идёт приём заявок |
| 31.10 | этап 9 из 20 | 13 236 768 ₽ | по графику |
| 26.10 | этап 8 из 20 | 13 759 272 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 8 из 20 | 13 759 272 ₽ | по графику |
| 19.10 | этап 7 из 20 | 14 281 776 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 7 из 20 | 14 281 776 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 6 из 20 | 14 804 280 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Московской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы