Квартира 54,2 м², г. Братск — торги по банкротству в Иркутской области. Продаётся публичным предложением на площадке «bankrot.torggroup.org»: цена снижается по графику, этапов — 11. Сейчас цена 3 375 000 ₽ — на 31% ниже начальной (4 950 000 ₽); цена за м² — 62 269 ₽. Идёт этап 10 из 11 — до 12.11, дальше цена снизится до 3 200 000 ₽. Кадастровый номер 38:34:014701:922.
Обращаю внимание, что квартира требуется косметический ремонт, коммуникации проведены во внутрь, газ, электричество, водоснабжение. На Имущество зарегистрировано ограничение (обременение) права: ипотека № 38:34:014701:922- 38/365/2025-6 от 13.05.2025, находится в залоге у ПАО «Совкомбанк». | Ознакомление с имуществом: Для получения всей имеющейся информации о лоте (в том числе фото) необходимо направить запрос на адрес эл. почты (в теме письма указать ФИО должника): ✉ e-mail — в контактах либо по телефону ☎ телефон — в контактах
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 10 из 11 | 3 375 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 03.11 | этап 10 из 11 | 3 375 000 ₽ | |
| 27.10 | этап 9 из 11 | 3 550 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 9 из 11 | 3 550 000 ₽ | |
| 16.10 | этап 8 из 11 | 3 725 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 7 из 11 | 3 900 000 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Иркутской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы