Нежилое помещение 44 м², г. Сочи — торги по банкротству в Краснодарском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «bankrot.torggroup.org»: цена снижается по графику, этапов — 11. Сейчас цена 5 030 000 ₽ — на 37% ниже начальной (8 000 000 ₽); цена за м² — 114 318 ₽. Идёт этап 10 из 11 — до 16.11, дальше цена снизится до 4 700 000 ₽. Кадастровый номер 23:49:0203017:2421.
Нежилое помещение, общая площадь 44 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 22/1, пом. 16, лит. А кадастровый номер 23:49:0203017:2421 Имущество является предметом залога ПАО СОВКОМБАНК | Ознакомление с имуществом: С предметом торгов можно ознакомиться, отправив предварительно запрос по e-mail: ✉ e-mail — в контактах или позвонив по номеру ☎ телефон — в контактах, со дня опубликования настоящего сообщения дата и время осмотра предварительно согласовывается. Во избежание претензий к АУ, относительно технического состояния имущества (лота), его комплектности , покупателю действуя добросовестно, необходимо проявить должную осмотрительность и выехать по месту нахождения имущества (лота) с целью его осмотра -личного либо через за
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 06.11 | этап 10 из 11 | 5 030 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 9 из 11 | 5 360 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 8 из 11 | 5 690 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 7 из 11 | 6 020 000 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Краснодарском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы