Жилой дом 266,4 м², Гулькевичский р-н — торги по банкротству в Краснодарском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «bankrot.torggroup.org»: цена снижается по графику, этапов — 11. Сейчас цена 1 763 000 ₽ — на 60% ниже начальной (4 500 000 ₽); цена за м² — 6 618 ₽. Идёт этап 8 из 11 — до 13.11, дальше цена снизится до 1 372 000 ₽. Кадастровые номера 23:06:1101006:43, 23:06:1101006:18.
Жилой дом: назначение: жилое, общая площадь: 266.4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, х. Машевский, ул. Степная, д. 6, кадастровый (условный) номер: 23:06:1101006:43, 5 000 000 590 000 391 000 - Земельный участок: общая площадь: 1410+/-26 кв.м., Краснодарский край, Гулькевичский район, с/п Соколовское, х. Машевский, ул. Степная, д. 6, кадастровый (условный) номер: 23:06:1101006:18. | Ознакомление с имуществом: Ознакомится с вышеуказанным имуществом, можно по предварительной договоренности с организатором торгов путем направления запроса на эл. почту: ✉ e-mail — в контактах
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 06.11 | этап 8 из 11 | 1 763 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 7 из 11 | 2 154 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 6 из 11 | 2 545 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 6 из 11 | 2 545 000 ₽ | |
| 13.10 | этап 5 из 11 | 2 936 000 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Краснодарском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы