Земельный участок 5,6 сот., г. Анапа — торги по банкротству в Краснодарском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр реализации»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 866 520 ₽ — на 60% ниже начальной (2 166 300 ₽); цена за сотку — 154 736 ₽. Идёт этап 7 из 7 — до 11.11, это последний этап снижения. Кадастровый номер 23:37:0716000:1974.
Земельный участок Кадастровый номер: 23:37:0716000:1974 Адрес (местоположение): Краснодарский край, г Анапа Площадь: 560 Вид права, доля в праве: Собственность Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения Вид разрешенного использования: для садоводства и дачного хозяйства Кадастровая стоимость (руб): 682595.20 Собственник - [ФИО скрыто] (должник) Особые отметки: на земельном участке находятся незарегистрированные объект незавершенного строительства и нежилое здание. | Торги по реализации недвижимого имущества [ФИО скрыто], проводимые в форме публичного предложения | Ознакомление с имуществом: Ознакомление с имуществом осуществляется по рабочим дням, в период представления заявок на участие в торгах по предварительному согласованию. Предварительная запись по телефону: ☎ телефон — в контактах (контакт для ознакомления с имуществом), при невозможности связаться с хранителем связаться с финансовым управляющим по адресу электронной почты - ✉ e-mail — в контактах.
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 7 из 7 | 866 520 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 6 из 7 | 1 083 150 ₽ | идёт приём заявок |
| 21.10 | этап 5 из 7 | 1 299 780 ₽ | идёт приём заявок |
| 14.10 | этап 4 из 7 | 1 516 410 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 3 из 7 | 1 733 040 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Краснодарском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы