Специализированный заправщик НЕФАЗ-66062-10 — торги по банкротству в Республике Коми. Продаётся публичным предложением на площадке «ausib.ru»: цена снижается по графику, этапов — 24. Сейчас цена 2 193 750 ₽ — на 2% ниже начальной (2 250 000 ₽). Идёт этап 2 из 24 — до 12.11, дальше цена снизится до 2 137 500 ₽. VIN X1F66062RCA001410.
| Этап | Начало | Окончание | Цена | % от нач. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2026 | 07.11.2026 | 2 250 000 ₽☆ | 100% |
| 2 · сейчас | 07.11.2026 | 12.11.2026 | 2 193 750 ₽☆ | 98% |
| 3 | 12.11.2026 | 17.11.2026 | 2 137 500 ₽☆ | 95% |
| 4 | 17.11.2026 | 22.11.2026 | 2 081 250 ₽☆ | 92% |
| 5 | 22.11.2026 | 27.11.2026 | 2 025 000 ₽☆ | 90% |
| 6 | 27.11.2026 | 02.12.2026 | 1 968 750 ₽☆ | 88% |
| 7 | 02.12.2026 | 07.12.2026 | 1 912 500 ₽☆ | 85% |
| 8 | 07.12.2026 | 12.12.2026 | 1 856 250 ₽☆ | 82% |
| 9 | 12.12.2026 | 17.12.2026 | 1 800 000 ₽☆ | 80% |
| 10 | 17.12.2026 | 22.12.2026 | 1 743 750 ₽☆ | 78% |
| 11 | 22.12.2026 | 27.12.2026 | 1 687 500 ₽☆ | 75% |
| 12 | 27.12.2026 | 01.01.2027 | 1 631 250 ₽☆ | 72% |
| 13 | 01.01.2027 | 06.01.2027 | 1 575 000 ₽☆ | 70% |
| 14 | 06.01.2027 | 11.01.2027 | 1 518 750 ₽☆ | 68% |
| 15 | 11.01.2027 | 16.01.2027 | 1 462 500 ₽☆ | 65% |
| 16 | 16.01.2027 | 21.01.2027 | 1 406 250 ₽☆ | 62% |
| 17 | 21.01.2027 | 26.01.2027 | 1 350 000 ₽☆ | 60% |
| 18 | 26.01.2027 | 31.01.2027 | 1 293 750 ₽☆ | 58% |
| 19 | 31.01.2027 | 05.02.2027 | 1 237 500 ₽☆ | 55% |
| 20 | 05.02.2027 | 10.02.2027 | 1 181 250 ₽☆ | 52% |
| 21 | 10.02.2027 | 15.02.2027 | 1 125 000 ₽☆ | 50% |
| 22 | 15.02.2027 | 20.02.2027 | 1 068 750 ₽☆ | 48% |
| 23 | 20.02.2027 | 25.02.2027 | 1 012 500 ₽☆ | 45% |
| 24 | 25.02.2027 | 02.03.2027 | 1 000 000 ₽☆ | 44% |
Специализированный заправщик НЕФАЗ-66062-10 2012 г.в. VIN X1F66062RCA001410 (г. Усинск Республика Коми). | Ознакомление с имуществом: Ознакомление с имуществом (документами) по запросу на электронную почту E-mail: ✉ e-mail — в контактах Непосредственный осмотр предмета торгов осуществляется по месту нахождения имущества.
На сайте с 02.11.2026
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 07.11 | этап 2 из 24 | 2 193 750 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 1 из 24 | 2 250 000 ₽ | идёт приём заявок |
Транспорт в Республике Коми · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы