Автобус Ford Transit, 2019 г. — торги по банкротству в Краснодарском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 2 187 000 ₽ — на 10% ниже начальной (2 430 000 ₽). Идёт этап 4 из 7 — до 19.11, дальше цена снизится до 1 944 000 ₽. VIN X2FXXXESGXKM42008.
Автобус FORD TRANSIT,2019 года выпуска, У137ВУ193, VIN X2FXXXESGXKM42008 является предметом залога ФНС России. | Местонахождение: Краснодарский край, Крымский р-н, хутор Новоукраинский, ул Темченко, д 6А
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.11 | этап 4 из 7 | 2 187 000 ₽ | |
| 21.10 | этап 3 из 7 | 2 187 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 2 из 7 | 2 308 500 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 7 | 2 308 500 ₽ |
Транспорт в Краснодарском крае · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы