Земельный участок 146,8 сот., г. Хабаровск — торги по банкротству в Хабаровском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «ausib.ru»: цена снижается по графику, этапов — 42. Сейчас цена 195 412 500 ₽ — на 3% ниже начальной (202 500 000 ₽); цена за сотку — 1 330 966 ₽. Идёт этап 8 из 42 — до 16.11, дальше цена снизится до 194 400 000 ₽. Кадастровые номера 27:23:0000000:897, 27:23:0050907:22, 27:23:0050907:35.
Недвижимое и движимое имущество, расположенное на территории производственной базы по адресу г. Хабаровск, ул. Суворова. 82А, 84, в том числе: Земельный участок с кадастровым номером 27:23:0000000:897 площадью 14682 кв.м, под железнодорожный подъездной путь не общего пользования №5(г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 82А), Земельный участок с кадастровым номером 27:23:0050907:22 площадью 4717,4 кв.м. под здание склада (г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, лит. Е, Е1), Здание /нежилое/ склад, площадью 3612,8 кв.м, с кадастровым номером 27:23:0050907:35 (г. Хабаровск, ул. Суворова, 84), Сооружение с кадастровым номером 27:23:0050909:55 протяженностью 960 м /железнодорожный подъездной путь не общего пользования №5/ (г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 82А), прочее движимое имущество указанное в приложении №1 | Ознакомление с имуществом: С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу г. Хабаровск по предварительной записи у организатора торгов по электронной почте ✉ e-mail — в контактах, по тел. ☎ телефон — в контактах, ☎ телефон — в контактах.
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 09.11 | этап 8 из 42 | 195 412 500 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 7 из 42 | 196 425 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 6 из 42 | 197 437 500 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 6 из 42 | 197 437 500 ₽ | |
| 20.10 | этап 5 из 42 | 198 450 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 5 из 42 | 198 450 000 ₽ | |
| 15.10 | этап 4 из 42 | 199 462 500 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 4 из 42 | 199 462 500 ₽ | по графику |
Недвижимость в Хабаровском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы