Каталог

"Субсидиарная ответственность "

"Субсидиарная ответственность [ФИО скрыто] (ИНН: [ИНН скрыт])" — торги по банкротству. Продаётся публичным предложением на площадке «regtorg.com»: цена снижается по графику, этапов — 45. Сейчас цена 299 611 ₽ — на 99% ниже начальной (324 746 524 ₽). Идёт этап 44 из 45 — до 08.11, дальше цена снизится до 254 670 ₽.

Идёт приём заявок☆ В избранное
Цена сейчас
299 611 ₽
начальная 324 746 524 ₽ · −100%
Этап 44 из 45 кончается 08.11 — завтра. Дальше — 254 670 ₽
Телефон и email управляющего, ИНН должника
Видны после входа — бесплатно
Войти или зарегистрироваться
Подать заявку на площадке «regtorg.com» ↗
Вид правасубсидиарнаяИНН должникапосле входаСообщение ЕФРСБ№ 23420116

Периоды снижения цены

ЭтапНачалоОкончаниеЦена% от нач.
129.06.202602.07.2026324 746 524 ₽☆100%
202.07.202605.07.2026276 034 546 ₽☆85%
305.07.202608.07.2026234 629 364 ₽☆72%
408.07.202611.07.2026199 434 959 ₽☆61%
511.07.202614.07.2026169 519 715 ₽☆52%
614.07.202617.07.2026144 091 758 ₽☆44%
717.07.202620.07.2026122 477 994 ₽☆38%
820.07.202623.07.2026104 106 295 ₽☆32%
923.07.202626.07.202688 490 351 ₽☆27%
1026.07.202629.07.202675 216 798 ₽☆23%
1129.07.202601.08.202663 934 279 ₽☆20%
1201.08.202604.08.202654 344 137 ₽☆17%
1304.08.202607.08.202646 192 516 ₽☆14%
1407.08.202610.08.202639 263 639 ₽☆12%
1510.08.202613.08.202633 374 093 ₽☆10%
1613.08.202616.08.202628 367 979 ₽☆9%
1716.08.202619.08.202624 112 782 ₽☆7%
1819.08.202622.08.202620 495 865 ₽☆6%
1922.08.202625.08.202617 421 485 ₽☆5%
2025.08.202628.08.202614 808 262 ₽☆5%
2128.08.202631.08.202612 587 023 ₽☆4%
2231.08.202603.09.202610 698 970 ₽☆3%
2303.09.202606.09.20269 094 124 ₽☆3%
2406.09.202609.09.20267 730 006 ₽☆2%
2509.09.202612.09.20266 570 505 ₽☆2%
2612.09.202615.09.20265 584 929 ₽☆2%
2715.09.202618.09.20264 747 190 ₽☆1%
2818.09.202621.09.20264 035 111 ₽☆1%
2921.09.202624.09.20263 429 845 ₽☆1%
3024.09.202627.09.20262 915 368 ₽☆1%
3127.09.202630.09.20262 478 063 ₽☆1%
3230.09.202603.10.20262 106 353 ₽☆1%
3303.10.202606.10.20261 790 400 ₽☆1%
3406.10.202609.10.20261 521 840 ₽☆0%
3509.10.202612.10.20261 293 564 ₽☆0%
3612.10.202615.10.20261 099 530 ₽☆0%
3715.10.202618.10.2026934 600 ₽☆0%
3818.10.202621.10.2026794 410 ₽☆0%
3921.10.202624.10.2026675 249 ₽☆0%
4024.10.202627.10.2026573 961 ₽☆0%
4127.10.202630.10.2026487 867 ₽☆0%
4230.10.202602.11.2026414 687 ₽☆0%
4302.11.202605.11.2026352 484 ₽☆0%
44 · сейчас05.11.202608.11.2026299 611 ₽☆0%
4508.11.202611.11.2026254 670 ₽☆0%

Описание

"Субсидиарная ответственность [ФИО скрыто] (ИНН: [ИНН скрыт])" на основании определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.06.2025г. по делу №А56-71247/2023 и определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.04.2026г. по делу №А56-712147/2023. | Ознакомление с имуществом: Ознакомление с документами производится по предварительной записи по телефону: ☎ телефон — в контактах [ФИО скрыто], ✉ e-mail — в контактах, по адресу конкурсного управляющего: 109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 10, оф. 403, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Источник

Площадкаregtorg.comНомер на площадке102568415
Полная информация на площадке ↗Как купить на торгах по банкротству — пошагово →

История лота

ДатаЭтапЦена
05.11этап 44 из 45299 611 ₽идёт приём заявок
02.11этап 43 из 45352 484 ₽идёт приём заявок
30.10этап 42 из 45414 687 ₽идёт приём заявок
27.10этап 41 из 45487 867 ₽идёт приём заявок
24.10этап 40 из 45573 961 ₽идёт приём заявок
21.10этап 39 из 45675 249 ₽идёт приём заявок
18.10этап 38 из 45794 410 ₽идёт приём заявок
15.10этап 37 из 45934 600 ₽идёт приём заявок
13.10этап 36 из 451 099 530 ₽по графику

Похожие лоты

Субсидиарная ответственность — все лоты →

Ещё в этом разделе и регионе

Долги и права требования — все регионы · все разделы и регионы

ВойтиРегистрация
299 611 ₽−99%до 08.11 · этап 44 из 45
На площадку