Земельный участок 32,6 сот., Минераловодский р-н — торги по банкротству в Ставропольском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «regtorg.com»: цена снижается по графику, этапов — 20. Сейчас цена 55 421 ₽ — на 54% ниже начальной (123 159 ₽); цена за сотку — 1 702 ₽. Идёт этап 12 из 20 — до 10.11, дальше цена снизится до 49 263 ₽. Кадастровые номера 26:23:100602:33, 26:23:100602:32.
Право аренды земельного участка, площадью 3256,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – под строительство производственного корпуса по переработке и утилизации послеспиртовой барды, для размещения промышленных объектов, кадастровый номер: 26:23:100602:33 (в договоре аренды указан 26:23:100602:32), расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Гражданское, в 630 мна юго-запад от жилого дома №7 по ул. Заречная, Имеется запрет на регистрационные действия. | Ознакомление с имуществом: Ознакомиться, с предметом торгов, со сведениями (документами) о предмете торгов, с условиями торгов, с перечнем документов, прикладываемых к заявке, можно у организатора торгов в рабочие дни до даты проведения аукциона по предварительному согласованию по телефону ☎ телефон — в контактах, с 10:00 до 18:00 часов местного времени, посредством направления на эл. почту: ✉ e-mail — в контактах заявки об ознакомлении.
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 02.11 | этап 12 из 20 | 55 421 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 11 из 20 | 61 579 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 10 из 20 | 67 737 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 9 из 20 | 73 895 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 9 из 20 | 73 895 ₽ | по графику |
Недвижимость в Ставропольском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы