Садовый дом 97,9 м², Раменский р-н — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «НИСТП»: цена снижается по графику, этапов — 19. Сейчас цена 7 560 000 ₽ — на 30% ниже начальной (10 800 000 ₽); цена за м² — 77 222 ₽. Идёт этап 7 из 19 — до 16.11, дальше цена снизится до 7 020 000 ₽. Кадастровые номера 50:23:0040225:1135, 50:23:0040225:1096.
Здание – назначение: жилое; наименование: жилой дом; площадь: 97.9 кв.м.; количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0; материал наружных стен: деревянные; кадастровый номер: 50:23:0040225:1135; местоположение: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, сельское поселение Софьинское, ДНП Белаго, ул. Центральная, д.61/2. Сведения о правах и ограничениях (обременениях) Вид, номер и дата государственной регистрации права Собственность № 50:23:0040225:1135-50/023/2019-2 от 23.07.2019 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Ипотека № 50:23:0040225:1135-50/145/2021-8 от 28.05.2021 Земельный участок; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации и проживания в нем; площадь: 644 +/- 18 кв.м.; кадастровый номер: 50:23:0040225:1096; местоположение: Московская область, р-н Раменский, с/п Софьинское, Российская Федерация. Сведения о правах и ограничениях (обременениях) Вид, номер и дата государственной регистрации права Собственность № 50:23:0040225:1096-50/023/2019-4 от 23.07.2019 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Ипотека № 50:23:0040225:1096-50/145/2021-10 от 28.05.2021 Имущество находится в залоге у [ФИО скрыто] и [ФИО скрыто] | Местонахождение: Московская область, Раменский муниципальный округ, ДНП Белаго, Центральная улица, 61/2
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 07.11 | этап 7 из 19 | 7 560 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 6 из 19 | 8 100 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 5 из 19 | 8 640 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 4 из 19 | 9 180 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 4 из 19 | 9 180 000 ₽ |
Недвижимость в Московской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы