1/15 доли: земельный участок 16,2 сот., Курынский р-н — торги по банкротству в Алтайском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «НИСТП»: цена снижается по графику, этапов — 8. Сейчас цена 4 934 ₽ — на 70% ниже начальной (16 446 ₽); цена за сотку — 4 566 ₽. Идёт этап 8 из 8 — до 09.11, это последний этап снижения. Кадастровые номера 22:24:010701:132, 22:24:010701:561.
Вид объекта недвижимости: Земельный участок Кадастровый номер: 22:24:010701:132 Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют Виды разрешенного использования объекта недвижимости: Для ведения личного подсобного хозяйства Местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Курынский район, с. Краснознаменка, ул. Целинная, д. 26 Площадь: 1621 +/- 28 Вид права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/15 Вид объекта недвижимости: Здание Кадастровый номер: 22:24:010701:561 Назначение объекта недвижимости: Жилое Виды разрешенного использования объекта недвижимости: жилое Местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Курьинский район, с. Краснознаменка, ул Целинная, д. 26 Площадь: 44.5 Вид права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/15 дата государственной регистрации: 29.03.2018 номер государственной регистрации: 22:24:010701:561-22/012/2018-2 | Местонахождение: Алтайский край, Курьинский район, село Краснознаменка, Целинная улица, 26
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 02.11 | этап 8 из 8 | 4 934 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 7 из 8 | 6 578 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 6 из 8 | 8 223 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 5 из 8 | 9 868 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Алтайском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы