Жилой дом 144,9 м², Чегемский р-н — торги по банкротству в Кабардино-Балкарской Республике. Продаётся публичным предложением на площадке «НИСТП»: цена снижается по графику, этапов — 6. Сейчас цена 3 913 277 ₽ — на 30% ниже начальной (5 590 396 ₽); цена за м² — 27 007 ₽. Идёт этап 6 из 6 — до 17.11, это последний этап снижения. Кадастровые номера 07:08:2600000:1277, 07:08:2600000:858.
Жилое здание пл. 144,9 м2, кад. № 07:08:2600000:1277 и земельный участок пл. 102,61+/-4 м2, кад. № 07:08:2600000:858 расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский р-н, с Шалушка, ул. Изумрудная, д. 11. | Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, село Шалушка, Изумрудная улица, 11
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10.11 | этап 6 из 6 | 3 913 277 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 5 из 6 | 4 248 701 ₽ | идёт приём заявок |
| 01.11 | этап 5 из 6 | 4 248 701 ₽ | по графику |
| 26.10 | этап 4 из 6 | 4 584 125 ₽ | идёт приём заявок |
| 25.10 | этап 4 из 6 | 4 584 125 ₽ | по графику |
| 19.10 | этап 3 из 6 | 4 919 548 ₽ | идёт приём заявок |
| 18.10 | этап 3 из 6 | 4 919 548 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 2 из 6 | 5 254 972 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Кабардино-Балкарской Республике · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы