Квартира 82,6 м², Чегемский р-н — торги по банкротству в Кабардино-Балкарской Республике. Продаётся публичным предложением на площадке «НИСТП»: цена снижается по графику, этапов — 6. Сейчас цена 2 721 223 ₽ — на 30% ниже начальной (3 887 462 ₽); цена за м² — 32 945 ₽. Идёт этап 6 из 6 — до 17.11, это последний этап снижения. Кадастровый номер 07:08:2600000:1651.
Квартира пл. 82,6 м2, кад. № 07:08:2600000:1651, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский рн, с Шалушка, ул.им. Султанова А.Х., д.1, блок Б, кв 3. | Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, село Шалушка, Весенняя улица, 14
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10.11 | этап 6 из 6 | 2 721 223 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 5 из 6 | 2 954 471 ₽ | идёт приём заявок |
| 01.11 | этап 5 из 6 | 2 954 471 ₽ | по графику |
| 26.10 | этап 4 из 6 | 3 187 719 ₽ | идёт приём заявок |
| 25.10 | этап 4 из 6 | 3 187 719 ₽ | по графику |
| 19.10 | этап 3 из 6 | 3 420 966 ₽ | идёт приём заявок |
| 18.10 | этап 3 из 6 | 3 420 966 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 2 из 6 | 3 654 214 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Кабардино-Балкарской Республике · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы