Квартира 49,1 м², Чегемский р-н — торги по банкротству в Кабардино-Балкарской Республике. Продаётся публичным предложением на площадке «НИСТП»: цена снижается по графику, этапов — 6. Сейчас цена 1 588 255 ₽ — на 30% ниже начальной (2 268 936 ₽); цена за м² — 32 347 ₽. Идёт этап 6 из 6 — до 17.11, это последний этап снижения. Кадастровый номер 07:08:2600000:1611.
Квартира пл. 49,1 м2, кад. № 07:08:2600000:1611, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский рн, с Шалушка, ул Каменская, д 100, корпус 6, кв 2. | Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, село Шалушка, Каменская улица, 100к6
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10.11 | этап 6 из 6 | 1 588 255 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 5 из 6 | 1 724 391 ₽ | идёт приём заявок |
| 01.11 | этап 5 из 6 | 1 724 391 ₽ | по графику |
| 26.10 | этап 4 из 6 | 1 860 528 ₽ | идёт приём заявок |
| 25.10 | этап 4 из 6 | 1 860 528 ₽ | по графику |
| 19.10 | этап 3 из 6 | 1 996 664 ₽ | идёт приём заявок |
| 18.10 | этап 3 из 6 | 1 996 664 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 2 из 6 | 2 132 800 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Кабардино-Балкарской Республике · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы