Здание 2 881 м², г. Новошахтинск — торги по банкротству в Ростовской области. Продаётся публичным предложением на площадке «utender.ru»: цена снижается по графику, этапов — 10. Сейчас цена 540 000 ₽ — на 80% ниже начальной (2 700 000 ₽); цена за м² — 187 ₽. Идёт этап 9 из 10 — до 09.11, дальше цена снизится до 270 000 ₽. Кадастровые номера 61:56:0060292:103, 61:56:0060292:7.
Здание нежилое, адрес: 346900, Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Космическая, дом 28; кадастровый номер:61:56:0060292:102, 346900, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Космическая, 28, договор купли-продажи нежилого помещения, выдан 20.01.2005; 2. Помещение нежилое, адрес: 346900, Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул. Космическая, дом 28, помещение 1; кадастровый номер: 61:56:0060292:103, 346900, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Космическая, 28, пом.1, договор купли-продажи нежилого помещения, выдан 20.01.2005; 3. Право аренды на земельный участок из земель населенных пунктов со множественностью лиц на стороне арендатора, с кадастровым номером 61:56:0060292:7, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Ростовская область,г.Новошахтинск, ул.Космическая, 28, общей площадью 2881 кв.м. Разрешенное использование: Размещение цеха. Право аренды у должника возникло на основании Соглашения от 25.07.20214 года о присоединении к договору аренды №20/13/210 земельного участка находящегося в государственной собственности со множественностью лиц на стороне арендатора от 18.02.2014 года. Срок аренды до 24.12.2062 года. | электронные торги по продаже имущества [ФИО скрыто] ([дата рождения скрыта], адрес регистрации: Ростовская область, г.Новошахтинск, пр.Ленина, д. 31, кв. 2, место рождения: [место рождения скрыто], ИНН [ИНН скрыт], СНИЛС [СНИЛС скрыт])
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 03.11 | этап 9 из 10 | 540 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 8 из 10 | 810 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 7 из 10 | 1 080 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 14.10 | этап 6 из 10 | 1 350 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 5 из 10 | 1 620 000 ₽ |
Недвижимость в Ростовской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы