Земельный участок 360 сот., Усольский р-н — торги по банкротству в Иркутской области. Продаётся публичным предложением на площадке «utender.ru»: цена снижается по графику, этапов — 13. Сейчас цена 11 476 331 ₽ — на 25% ниже начальной (15 301 775 ₽); цена за сотку — 31 879 ₽. Идёт этап 6 из 13 — до 10.11, дальше цена снизится до 10 711 242 ₽. Кадастровые номера 38:16:000003:288, 38:16:000007:1592, 38:16:000007:2186.
Земельный участок, кадастровый номер: 38:16:000003:288, виды разрешенного использования объекта недвижимости: для эксплуатации подъездного пути № 33, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Усольский, от семафора М-54 до станции Заводская, площадь: 36000 +/- 133. Здание, кадастровый номер: 38:16:000007:1592, назначение объекта недвижимости: нежилое, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, пос. Новомальтинск, площадь: 643. Земельный участок, кадастровый номер: 38:16:000007:2186, виды разрешенного использования объекта недвижимости: для производственных целей, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Усольский, сельское поселение Новомальтинское, поселок Новомальтинск, квартал 6-й, земельный участок 2, площадь: 398853 +/- 211 | Реализация имущества [ФИО скрыто]
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 06.11 | этап 6 из 13 | 11 476 331 ₽ | идёт приём заявок |
| 01.11 | этап 5 из 13 | 12 241 420 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 4 из 13 | 13 006 509 ₽ | идёт приём заявок |
| 22.10 | этап 3 из 13 | 13 771 597 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 2 из 13 | 14 536 686 ₽ | идёт приём заявок |
| 14.10 | этап 1 из 13 | 15 301 775 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 1 из 13 | 15 301 775 ₽ |
земельные участки в Иркутской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы