Жилой дом 64,7 м², Моргаушский р-н — торги по банкротству в Чувашской Республике. Продаётся публичным предложением на площадке «torgibankrot.ru»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 2 419 200 ₽ — на 30% ниже начальной (3 456 000 ₽); цена за м² — 37 391 ₽. Идёт этап 7 из 7 — до 16.11, это последний этап снижения. Кадастровые номера 21:17:070506:287, 21:17:070506:36.
Жилой дом, кадастровый номер 21:17:070506:287, площадью 64,7 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с/пос. Кадикасинское, д. Шомиково, ул. Пошкары, д. 36 и расположенный под ним земельный участок, кадастровый номер 21:17:070506:36, площадью 3497 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с/пос. Ккадикасинское, д. Шомиково, ул. Пошкары, д. 36 | Жилой дом, кадастровый номер 21:17:070506:287, площадью 64,7 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с/пос. Кадикасинское, д. Шомиково, ул. Пошкары, д. 36 и расположенный под ним земельный участок, кадастровый номер 21:17:070506:36, площадью 3497 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с/пос. Ккадикасинское, д. Шомиково, ул. Пошкары, д. 36 | Ознакомление с имуществом: Ознакомиться с имуществом и документами можно по рабочим дням с 14:00 до 17:00 по предварительной записи по телефону ☎ телефон — в контактах, а также посредством направления запроса на адрес электронной почты ✉ e-mail — в контактах с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок, по предварительной записи у организатора торгов.
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 09.11 | этап 7 из 7 | 2 419 200 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 6 из 7 | 2 592 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 5 из 7 | 2 764 800 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 4 из 7 | 2 937 600 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 3 из 7 | 3 110 400 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Чувашской Республике · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы