1/2 доли: жилой дом 39,9 м², Илишевский р-н — торги по банкротству в Республике Башкортостан. Продаётся публичным предложением на площадке «torgi.arbbitlot.ru»: цена снижается по графику, этапов — 19. Сейчас цена 145 080 ₽ — на 60% ниже начальной (362 700 ₽); цена за м² — 7 272 ₽. Идёт этап 13 из 19 — до 08.11, дальше цена снизится до 126 945 ₽. Кадастровые номера 02:27:000000:1833, 02:27:032501:44.
Доля в праве 1/2 в здании, назначение: жилой дом, наименование: жилой дом, площадью 39.9 кв.м, Адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, м.р-н Илишевский, с.п. Базитамакский сельсовет, д Татарский Менеуз, ул Ворошилова, д. 23., кадастровый номер: 02:27:000000:1833; Доля в праве 1/2 в земельном участке площадью 2705 кв.м, Категория земель: Земли населенных пунктов, Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Башкортостан, м.р-н Илишевский, с.п. Базитамакский сельсовет, д Татарский Менеуз, ул Ворошилова, з/у 23, кадастровый номер: 02:27:032501:44 | Доля в праве 1/2 в здании, назначение: жилой дом, наименование: жилой дом, площадью 39.9 кв.м, Адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, м.р-н Илишевский, с.п. Базитамакский сельсовет, д Татарский Менеуз, ул Ворошилова, д. 23., кадастровый номер: 02:27:000000:1833; Доля в праве 1/2 в земельном участке площадью 2705 кв.м, Категория земель: Земли населенных пунктов, Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Башкортостан, м.р-н Илишевский, с.п. Базитамакский сельсовет, д Татарский Менеуз, ул Ворошилова, з/у 23, кадастровый номер: 02:27:032501:44 | Ознакомление с имуществом: у организатора торгов по запросу заявителя, направленному по электронной почте ✉ e-mail — в контактах
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.11 | этап 13 из 19 | 145 080 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 12 из 19 | 163 215 ₽ | идёт приём заявок |
| 30.10 | этап 11 из 19 | 181 350 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 10 из 19 | 199 485 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 9 из 19 | 217 620 ₽ | идёт приём заявок |
| 21.10 | этап 8 из 19 | 235 755 ₽ | идёт приём заявок |
| 18.10 | этап 7 из 19 | 253 890 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 6 из 19 | 272 025 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 5 из 19 | 290 160 ₽ | идёт приём заявок |
жилые дома в Республике Башкортостан · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы