1/3 доли: земельный участок 3 698,9 сот., Яйский р-н — торги по банкротству в Кемеровской области. Продаётся публичным предложением на площадке «torgi.arbbitlot.ru»: цена снижается по графику, этапов — 25. Сейчас цена 1 511 968 ₽ — на 65% ниже начальной (4 319 910 ₽); цена за сотку — 1 226 ₽. Идёт этап 14 из 25 — до 11.11, дальше цена снизится до 1 295 973 ₽. Кадастровый номер 42:18:0102001:54.
Доля в праве 1/3 в земельном участке, площадью 369887.15 кв.м., Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Виды разрешенного использования: Земли сельскохозяйственного назначения, Кадастровый номер: 42:18:0102001:54, Местоположение: Кемеровская область, р-н. Яйский | Доля в праве 1/3 в земельном участке, площадью 369887.15 кв.м., Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Виды разрешенного использования: Земли сельскохозяйственного назначения, Кадастровый номер: 42:18:0102001:54, Местоположение: Кемеровская область, р-н. Яйский | Ознакомление с имуществом: у организатора торгов по запросу заявителя, направленному по электронной почте ✉ e-mail — в контактах
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 08.11 | этап 14 из 25 | 1 511 968 ₽ | идёт приём заявок |
| 05.11 | этап 13 из 25 | 1 727 964 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 12 из 25 | 1 943 960 ₽ | идёт приём заявок |
| 30.10 | этап 11 из 25 | 2 159 955 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 10 из 25 | 2 375 950 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 9 из 25 | 2 591 946 ₽ | идёт приём заявок |
| 21.10 | этап 8 из 25 | 2 807 942 ₽ | идёт приём заявок |
| 18.10 | этап 7 из 25 | 3 023 937 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 6 из 25 | 3 239 932 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 5 из 25 | 3 455 928 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Кемеровской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы