1/5 доли: жилой дом 36,3 м² — торги по банкротству в Тульской области. Продаётся публичным предложением на площадке «torgi.arbbitlot.ru»: цена снижается по графику, этапов — 11. Сейчас цена 54 000 ₽ — на 25% ниже начальной (72 000 ₽); цена за м² — 7 438 ₽. Идёт этап 6 из 11 — до 11.11, дальше цена снизится до 50 400 ₽. Кадастровый номер 71:17:050507:121.
Жилой дом, площадь 36.3 кв.м., назначение: жилое, количество этажей: 1, адрес (местонахождение): Россия, Тульская обл, Плавский, д. Гремячево, Центральная, дом 35, кадастровый (условный) номер: 71:17:050507:121. Находится в долевой собственности, размер доли: 1/5. | Жилой дом, площадь 36.3 кв.м., назначение: жилое, количество этажей: 1, адрес (местонахождение): Россия, Тульская обл, Плавский, д. Гремячево, Центральная, дом 35, кадастровый (условный) номер: 71:17:050507:121. Находится в долевой собственности, размер доли: 1/5. | Ознакомление с имуществом: С имуществом и документами по лоту № 1 можно познакомиться по адресу: Россия, Тульская обл, Плавский, д. Гремячево, Центральная, дом 35 по предварительной записи у организатора торгов по телефону ☎ телефон — в контактах или электронной почте ✉ e-mail — в контактах.
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 6 из 11 | 54 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 5 из 11 | 57 600 ₽ | идёт приём заявок |
| 21.10 | этап 4 из 11 | 61 200 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 3 из 11 | 64 800 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 11 | 68 400 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Тульской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы