Каталог

Право требования к ООО "МРФК+" ИНН 7731384958

Право требования к ООО "МРФК+" ИНН 7731384958 — торги по банкротству в Москве. Продаётся публичным предложением на площадке «МЭТС»: цена снижается по графику, этапов — 85. Сейчас цена 482 849 916 ₽ — на 36% ниже начальной (762 493 500 ₽). Идёт этап 16 из 85 — до 08.11, дальше цена снизится до 468 364 418 ₽.

Идёт приём заявок☆ В избранное
Цена сейчас
482 849 916 ₽
начальная 762 493 500 ₽ · −37%
Этап 16 из 85 кончается 08.11 — завтра. Дальше — 468 364 418 ₽
Телефон и email управляющего, ИНН должника
Видны после входа — бесплатно
Войти или зарегистрироваться
Подать заявку на площадке «МЭТС» ↗
Вид правадебиторскаяРегионМоскваИНН должникапосле входаСообщение ЕФРСБ№ 24619148

Периоды снижения цены

ЭтапНачалоОкончаниеЦена% от нач.
121.09.202624.09.2026762 493 500 ₽☆100%
224.09.202627.09.2026739 618 695 ₽☆97%
327.09.202630.09.2026717 430 134 ₽☆94%
430.09.202603.10.2026695 907 230 ₽☆91%
503.10.202606.10.2026675 030 013 ₽☆89%
606.10.202609.10.2026654 779 113 ₽☆86%
709.10.202612.10.2026635 135 739 ₽☆83%
812.10.202615.10.2026616 081 667 ₽☆81%
915.10.202618.10.2026597 599 217 ₽☆78%
1018.10.202621.10.2026579 671 241 ₽☆76%
1121.10.202624.10.2026562 281 104 ₽☆74%
1224.10.202627.10.2026545 412 670 ₽☆72%
1327.10.202630.10.2026529 050 290 ₽☆69%
1430.10.202602.11.2026513 178 782 ₽☆67%
1502.11.202605.11.2026513 178 782 ₽☆67%
16 · сейчас05.11.202608.11.2026482 849 916 ₽☆63%
1708.11.202611.11.2026468 364 418 ₽☆61%
1811.11.202614.11.2026454 313 486 ₽☆60%
1914.11.202617.11.2026440 684 081 ₽☆58%
2017.11.202620.11.2026427 463 559 ₽☆56%
2120.11.202623.11.2026414 639 652 ₽☆54%
2223.11.202626.11.2026402 200 462 ₽☆53%
2326.11.202629.11.2026390 134 448 ₽☆51%
2429.11.202602.12.2026378 430 415 ₽☆50%
2502.12.202605.12.2026367 077 502 ₽☆48%
2605.12.202608.12.2026356 065 177 ₽☆47%
2708.12.202611.12.2026345 383 222 ₽☆45%
2811.12.202614.12.2026335 021 725 ₽☆44%
2914.12.202617.12.2026324 971 074 ₽☆43%
3017.12.202620.12.2026315 221 941 ₽☆41%
3120.12.202623.12.2026305 765 283 ₽☆40%
3223.12.202626.12.2026296 592 325 ₽☆39%
3326.12.202629.12.2026287 694 555 ₽☆38%
3429.12.202601.01.2027279 063 718 ₽☆37%
3501.01.202704.01.2027270 691 807 ₽☆36%
3604.01.202707.01.2027262 571 053 ₽☆34%
3707.01.202710.01.2027254 693 921 ₽☆33%
3810.01.202713.01.2027247 053 103 ₽☆32%
3913.01.202716.01.2027239 641 510 ₽☆31%
4016.01.202719.01.2027232 452 265 ₽☆30%
4119.01.202722.01.2027225 478 697 ₽☆30%
4222.01.202725.01.2027218 714 336 ₽☆29%
4325.01.202728.01.2027212 152 906 ₽☆28%
4428.01.202731.01.2027205 788 319 ₽☆27%
4531.01.202703.02.2027199 614 669 ₽☆26%
4603.02.202706.02.2027193 626 229 ₽☆25%
4706.02.202709.02.2027187 817 442 ₽☆25%
4809.02.202712.02.2027182 182 919 ₽☆24%
4912.02.202715.02.2027176 717 431 ₽☆23%
5015.02.202718.02.2027171 415 909 ₽☆22%
5118.02.202721.02.2027166 273 431 ₽☆22%
5221.02.202724.02.2027161 285 228 ₽☆21%
5324.02.202727.02.2027156 446 671 ₽☆21%
5427.02.202702.03.2027151 753 271 ₽☆20%
5502.03.202705.03.2027147 200 673 ₽☆19%
5605.03.202708.03.2027142 784 653 ₽☆19%
5708.03.202711.03.2027138 501 113 ₽☆18%
5811.03.202714.03.2027134 346 080 ₽☆18%
5914.03.202717.03.2027130 315 698 ₽☆17%
6017.03.202720.03.2027126 406 227 ₽☆17%
6120.03.202723.03.2027122 614 040 ₽☆16%
6223.03.202726.03.2027118 935 619 ₽☆16%
6326.03.202729.03.2027115 367 550 ₽☆15%
6429.03.202701.04.2027111 906 524 ₽☆15%
6501.04.202704.04.2027108 549 328 ₽☆14%
6604.04.202707.04.2027105 292 848 ₽☆14%
6707.04.202710.04.2027102 134 063 ₽☆13%
6810.04.202713.04.202799 070 041 ₽☆13%
6913.04.202716.04.202796 097 940 ₽☆13%
7016.04.202719.04.202793 215 001 ₽☆12%
7119.04.202722.04.202790 418 551 ₽☆12%
7222.04.202725.04.202787 705 995 ₽☆12%
7325.04.202728.04.202785 074 815 ₽☆11%
7428.04.202701.05.202782 522 570 ₽☆11%
7501.05.202704.05.202780 046 893 ₽☆10%
7604.05.202707.05.202777 645 487 ₽☆10%
7707.05.202710.05.202775 316 122 ₽☆10%
7810.05.202713.05.202773 056 638 ₽☆10%
7913.05.202716.05.202770 864 939 ₽☆9%
8016.05.202719.05.202768 738 991 ₽☆9%
8119.05.202722.05.202766 676 821 ₽☆9%
8222.05.202725.05.202764 676 517 ₽☆8%
8325.05.202728.05.202762 736 221 ₽☆8%
8428.05.202731.05.202760 854 134 ₽☆8%
8531.05.202703.06.202759 028 510 ₽☆8%

Описание

Право требования к ООО "МРФК+" ИНН 7731384958

Источник

ПлощадкаМЭТСНомер на площадке234099-МЭТС-2
Полная информация на площадке ↗Как купить на торгах по банкротству — пошагово →

История лота

На сайте с 15.10.2026

ДатаЭтапЦена
05.11этап 16 из 85482 849 916 ₽идёт приём заявок
02.11этап 15 из 85513 178 782 ₽идёт приём заявок
30.10этап 14 из 85513 178 782 ₽идёт приём заявок
27.10этап 13 из 85529 050 290 ₽идёт приём заявок
24.10этап 12 из 85545 412 670 ₽идёт приём заявок
21.10этап 11 из 85562 281 104 ₽идёт приём заявок
18.10этап 10 из 85579 671 241 ₽идёт приём заявок
15.10этап 9 из 85597 599 217 ₽идёт приём заявок
У должника ещё 5 лотов →

Похожие лоты

Дебиторская (права требования) в Москве — все лоты →

Ещё в этом разделе и регионе

дебиторская задолженность и права требования в Москве · Долги и права требования — все регионы · все разделы и регионы

ВойтиРегистрация
482 849 916 ₽−37%до 08.11 · этап 16 из 85
На площадку