Каталог

Автомат вышивальный инв. №00225313, Барабан красильный КБ-50 2 ед. инв. №00225276, № 00225277, Барка красильная МКП инв. № 00225279, Каландр (Линия…

Автомат вышивальный инв. №00225313, Барабан красильный КБ-50 2 ед. инв. №00225276, № 00225277, Барка красильная МКП инв… — торги по банкротству в Тверской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 200. Сейчас цена 13 481 093 ₽ — на 38% ниже начальной (21 920 477 ₽). Идёт этап 78 из 200 — до 25.11, дальше цена снизится до 13 371 491 ₽.

Б/уПартия · 13 шт.
Идёт приём заявок☆ В избранное
Цена сейчас
13 481 093 ₽
начальная 21 920 477 ₽ · −39%
Этап 78 из 200 кончается 25.11 — через 18 дн. Дальше — 13 371 491 ₽
Телефон и email управляющего, ИНН должника
Видны после входа — бесплатно
Войти или зарегистрироваться
Подать заявку на площадке «Центр дистанционных торгов» ↗
Товарная группаПромышленное оборудование и станкиСостояниеБ/уКоличествоПартия · 13 шт.РегионТверская область (по региону должника)Должникпосле входаИНН должникапосле входаАрбитражный управляющийпосле входаСообщение ЕФРСБ№ 5111748

Периоды снижения цены

ЭтапНачалоОкончаниеЦена% от нач.
129.06.202029.07.202021 920 477 ₽☆100%
229.07.202028.08.202021 810 875 ₽☆99%
328.08.202027.09.202021 701 273 ₽☆99%
427.09.202027.10.202021 591 670 ₽☆98%
527.10.202026.11.202021 482 068 ₽☆98%
626.11.202026.12.202021 372 465 ₽☆97%
726.12.202025.01.202121 262 863 ₽☆97%
825.01.202124.02.202121 153 261 ₽☆96%
924.02.202126.03.202121 043 658 ₽☆96%
1026.03.202125.04.202120 934 056 ₽☆95%
1125.04.202125.05.202120 824 454 ₽☆95%
1225.05.202124.06.202120 714 851 ₽☆94%
1324.06.202124.07.202120 605 249 ₽☆94%
1424.07.202123.08.202120 495 646 ₽☆93%
1523.08.202122.09.202120 386 044 ₽☆93%
1622.09.202122.10.202120 276 442 ₽☆92%
1722.10.202121.11.202120 166 839 ₽☆92%
1821.11.202121.12.202120 057 237 ₽☆91%
1921.12.202120.01.202219 947 634 ₽☆91%
2020.01.202219.02.202219 838 032 ₽☆90%
2119.02.202221.03.202219 728 430 ₽☆90%
2221.03.202220.04.202219 618 827 ₽☆89%
2320.04.202220.05.202219 509 225 ₽☆89%
2420.05.202219.06.202219 399 622 ₽☆88%
2519.06.202219.07.202219 290 020 ₽☆88%
2619.07.202218.08.202219 180 418 ₽☆87%
2718.08.202217.09.202219 070 815 ₽☆87%
2817.09.202217.10.202218 961 213 ₽☆86%
2917.10.202216.11.202218 851 610 ₽☆86%
3016.11.202216.12.202218 742 008 ₽☆85%
3116.12.202215.01.202318 632 406 ₽☆85%
3215.01.202314.02.202318 522 803 ₽☆84%
3314.02.202316.03.202318 413 201 ₽☆84%
3416.03.202315.04.202318 303 599 ₽☆83%
3515.04.202315.05.202318 193 996 ₽☆83%
3615.05.202314.06.202318 084 394 ₽☆82%
3714.06.202314.07.202317 974 791 ₽☆82%
3814.07.202313.08.202317 865 189 ₽☆81%
3913.08.202312.09.202317 755 587 ₽☆81%
4012.09.202312.10.202317 645 984 ₽☆80%
4112.10.202311.11.202317 536 382 ₽☆80%
4211.11.202311.12.202317 426 779 ₽☆79%
4311.12.202310.01.202417 317 177 ₽☆79%
4410.01.202409.02.202417 207 575 ₽☆78%
4509.02.202410.03.202417 097 972 ₽☆78%
4610.03.202409.04.202416 988 370 ₽☆77%
4709.04.202409.05.202416 878 767 ₽☆77%
4809.05.202408.06.202416 769 165 ₽☆76%
4908.06.202408.07.202416 659 563 ₽☆76%
5008.07.202407.08.202416 549 960 ₽☆75%
5107.08.202406.09.202416 440 358 ₽☆75%
5206.09.202406.10.202416 330 756 ₽☆74%
5306.10.202405.11.202416 221 153 ₽☆74%
5405.11.202405.12.202416 111 551 ₽☆73%
5505.12.202404.01.202516 001 948 ₽☆73%
5604.01.202503.02.202515 892 346 ₽☆72%
5703.02.202505.03.202515 782 744 ₽☆72%
5805.03.202504.04.202515 673 141 ₽☆71%
5904.04.202504.05.202515 563 539 ₽☆71%
6004.05.202503.06.202515 453 936 ₽☆70%
6103.06.202503.07.202515 344 334 ₽☆70%
6203.07.202502.08.202515 234 732 ₽☆69%
6302.08.202501.09.202515 125 129 ₽☆69%
6401.09.202501.10.202515 015 527 ₽☆68%
6501.10.202531.10.202514 905 924 ₽☆68%
6631.10.202530.11.202514 796 322 ₽☆67%
6730.11.202530.12.202514 686 720 ₽☆67%
6830.12.202529.01.202614 577 117 ₽☆66%
6929.01.202628.02.202614 467 515 ₽☆66%
7028.02.202630.03.202614 357 912 ₽☆65%
7130.03.202629.04.202614 248 310 ₽☆65%
7229.04.202629.05.202614 138 708 ₽☆64%
7329.05.202628.06.202614 029 105 ₽☆64%
7428.06.202628.07.202613 919 503 ₽☆63%
7528.07.202627.08.202613 809 901 ₽☆63%
7627.08.202626.09.202613 700 298 ₽☆62%
7726.09.202626.10.202613 590 696 ₽☆62%
78 · сейчас26.10.202625.11.202613 481 093 ₽☆61%
7925.11.202625.12.202613 371 491 ₽☆61%
8025.12.202624.01.202713 261 889 ₽☆60%
8124.01.202723.02.202713 152 286 ₽☆60%
8223.02.202725.03.202713 042 684 ₽☆59%
8325.03.202724.04.202712 933 081 ₽☆59%
8424.04.202724.05.202712 823 479 ₽☆58%
8524.05.202723.06.202712 713 877 ₽☆58%
8623.06.202723.07.202712 604 274 ₽☆57%
8723.07.202722.08.202712 494 672 ₽☆57%
8822.08.202721.09.202712 385 069 ₽☆56%
8921.09.202721.10.202712 275 467 ₽☆56%
9021.10.202720.11.202712 165 865 ₽☆55%
9120.11.202720.12.202712 056 262 ₽☆55%
9220.12.202719.01.202811 946 660 ₽☆54%
9319.01.202818.02.202811 837 058 ₽☆54%
9418.02.202819.03.202811 727 455 ₽☆53%
9519.03.202818.04.202811 617 853 ₽☆53%
9618.04.202818.05.202811 508 250 ₽☆52%
9718.05.202817.06.202811 398 648 ₽☆52%
9817.06.202817.07.202811 289 046 ₽☆51%
9917.07.202816.08.202811 179 443 ₽☆51%
10016.08.202815.09.202811 069 841 ₽☆50%
10115.09.202815.10.202810 960 238 ₽☆50%
10215.10.202814.11.202810 850 636 ₽☆49%
10314.11.202814.12.202810 741 034 ₽☆49%
10414.12.202813.01.202910 631 431 ₽☆48%
10513.01.202912.02.202910 521 829 ₽☆48%
10612.02.202914.03.202910 412 226 ₽☆47%
10714.03.202913.04.202910 302 624 ₽☆47%
10813.04.202913.05.202910 193 022 ₽☆46%
10913.05.202912.06.202910 083 419 ₽☆46%
11012.06.202912.07.20299 973 817 ₽☆45%
11112.07.202911.08.20299 864 214 ₽☆45%
11211.08.202910.09.20299 754 612 ₽☆44%
11310.09.202910.10.20299 645 010 ₽☆44%
11410.10.202909.11.20299 535 407 ₽☆43%
11509.11.202909.12.20299 425 805 ₽☆43%
11609.12.202908.01.20309 316 203 ₽☆42%
11708.01.203007.02.20309 206 600 ₽☆42%
11807.02.203009.03.20309 096 998 ₽☆41%
11909.03.203008.04.20308 987 395 ₽☆41%
12008.04.203008.05.20308 877 793 ₽☆40%
12108.05.203007.06.20308 768 191 ₽☆40%
12207.06.203007.07.20308 658 588 ₽☆39%
12307.07.203006.08.20308 548 986 ₽☆39%
12406.08.203005.09.20308 439 383 ₽☆38%
12505.09.203005.10.20308 329 781 ₽☆38%
12605.10.203004.11.20308 220 179 ₽☆37%
12704.11.203004.12.20308 110 576 ₽☆37%
12804.12.203003.01.20318 000 974 ₽☆36%
12903.01.203102.02.20317 891 371 ₽☆36%
13002.02.203104.03.20317 781 769 ₽☆35%
13104.03.203103.04.20317 672 167 ₽☆35%
13203.04.203103.05.20317 562 564 ₽☆34%
13303.05.203102.06.20317 452 962 ₽☆34%
13402.06.203102.07.20317 343 360 ₽☆33%
13502.07.203101.08.20317 233 757 ₽☆33%
13601.08.203131.08.20317 124 155 ₽☆32%
13731.08.203130.09.20317 014 552 ₽☆32%
13830.09.203130.10.20316 904 950 ₽☆31%
13930.10.203129.11.20316 795 348 ₽☆31%
14029.11.203129.12.20316 685 745 ₽☆30%
14129.12.203128.01.20326 576 143 ₽☆30%
14228.01.203227.02.20326 466 540 ₽☆29%
14327.02.203228.03.20326 356 938 ₽☆29%
14428.03.203227.04.20326 247 336 ₽☆28%
14527.04.203227.05.20326 137 733 ₽☆28%
14627.05.203226.06.20326 028 131 ₽☆27%
14726.06.203226.07.20325 918 528 ₽☆27%
14826.07.203225.08.20325 808 926 ₽☆26%
14925.08.203224.09.20325 699 324 ₽☆26%
15024.09.203224.10.20325 589 721 ₽☆25%
15124.10.203223.11.20325 480 119 ₽☆25%
15223.11.203223.12.20325 370 517 ₽☆24%
15323.12.203222.01.20335 260 914 ₽☆24%
15422.01.203321.02.20335 151 312 ₽☆23%
15521.02.203323.03.20335 041 709 ₽☆23%
15623.03.203322.04.20334 932 107 ₽☆22%
15722.04.203322.05.20334 822 505 ₽☆22%
15822.05.203321.06.20334 712 902 ₽☆21%
15921.06.203321.07.20334 603 300 ₽☆21%
16021.07.203320.08.20334 493 697 ₽☆20%
16120.08.203319.09.20334 384 095 ₽☆20%
16219.09.203319.10.20334 274 493 ₽☆19%
16319.10.203318.11.20334 164 890 ₽☆19%
16418.11.203318.12.20334 055 288 ₽☆18%
16518.12.203317.01.20343 945 685 ₽☆18%
16617.01.203416.02.20343 836 083 ₽☆17%
16716.02.203418.03.20343 726 481 ₽☆17%
16818.03.203417.04.20343 616 878 ₽☆16%
16917.04.203417.05.20343 507 276 ₽☆16%
17017.05.203416.06.20343 397 673 ₽☆15%
17116.06.203416.07.20343 288 071 ₽☆15%
17216.07.203415.08.20343 178 469 ₽☆14%
17315.08.203414.09.20343 068 866 ₽☆14%
17414.09.203414.10.20342 959 264 ₽☆13%
17514.10.203413.11.20342 849 662 ₽☆13%
17613.11.203413.12.20342 740 059 ₽☆12%
17713.12.203412.01.20352 630 457 ₽☆12%
17812.01.203511.02.20352 520 854 ₽☆11%
17911.02.203513.03.20352 411 252 ₽☆11%
18013.03.203512.04.20352 301 650 ₽☆10%
18112.04.203512.05.20352 192 047 ₽☆10%
18212.05.203511.06.20352 082 445 ₽☆9%
18311.06.203511.07.20351 972 842 ₽☆9%
18411.07.203510.08.20351 863 240 ₽☆8%
18510.08.203509.09.20351 753 638 ₽☆8%
18609.09.203509.10.20351 644 035 ₽☆7%
18709.10.203508.11.20351 534 433 ₽☆7%
18808.11.203508.12.20351 424 830 ₽☆6%
18908.12.203507.01.20361 315 228 ₽☆6%
19007.01.203606.02.20361 205 626 ₽☆5%
19106.02.203607.03.20361 096 023 ₽☆5%
19207.03.203606.04.2036986 421 ₽☆4%
19306.04.203606.05.2036876 819 ₽☆4%
19406.05.203605.06.2036767 216 ₽☆3%
19505.06.203605.07.2036657 614 ₽☆3%
19605.07.203604.08.2036548 011 ₽☆2%
19704.08.203603.09.2036438 409 ₽☆2%
19803.09.203603.10.2036328 807 ₽☆1%
19903.10.203602.11.2036219 204 ₽☆1%
20002.11.203602.12.2036109 602 ₽☆1%

Описание

Автомат вышивальный инв. №00225313, Барабан красильный КБ-50 2 ед. инв. №00225276, № 00225277, Барка красильная МКП инв. № 00225279, Каландр (Линия Сантекс-2) инв. №00225285, Каландр Ферраро инв. №00225253, Компрессор К3, 3 ед. инв. № 00225912, № 00225913, № 00225914, Компьютер Intel Pentium4 инв. № 00225334, Кран стреловой инв. № 00225470, Линия Сантекс-1 инв. № 00225251, Лондрометр Rapid 12 инв. № 00225449, Лондрометр Rapid 24 инв. № 00225448, Машина красильная CLM RDV400, 3 ед. инв. № 00225428, № 00225429, № 00225430, Машина красильная CLM RDV600, 2 ед. инв. № 00225424, № 00225431, Машина красильная M&A, 3 ед. инв. № 00225425, № 00225426, № 00225427, Машина красильная M&A 1100 инв. № 00225432, Машина красильная Rodney Hun инв. № 00225446, Машина красильная ЭКО-Софт инв. № 00225245, Машина кругловязальная SVF- 20кл, 6 ед. инв. № 00225267, № 00225268, № 00225270, № 00225271, № 00225272, № 00225930, Машина кругловязальная Мето 16 кл, 5 ед. инв. № 00225287, № 00225288, № 00225289, № 00225290, № 00225291, Машина кругловязальная Мультитрипп 15кл. инв. № 00225255, Машина кругловязальная Пайлунг 20кл. 3 ед. инв. № 00225256, № 00225257, 00225258, Машина отжимная (Линия Сантекс-2)инв. № 00225283, Машина отжимная Big Extractor Amerikan Notrux инв. № 00225437, Машина отжимная Sen Joung SHE-42 инв. № 00225438, Машина стиральная M&A инв. № 00225442, Машина стиральная Mihor инв. № 00225443, Машина стиральная Mihor 6W25 инв. № 00225445, Машина сушильная (Линия Сантекс-2) инв. № 00225284, Серво-Кутеринв. № 00225332, Система компьютерная инв. № 00225469, Сушилка Challenge/Cook 200ibDNT, 2 ед. инв. № 00225434, № 00225435, Сушилка Challenge/Cook SLG4 инв. № 00225436, Сушилка CLM 400GP инв. № 00225433, Теплосчетчик ТЭМ -104 (4) Dy 100/100 (ПРП) инв. № 00-000003, Трансформатор, 2 ед. инв. № 00225457, инв. № 00225458, Тумблер инв. № 00225254, Установка компрессорная К3 инв. № 00000975, Центрифуга ФМБ инв. № 00225281.

Источник

ПлощадкаЦентр дистанционных торговНомер на площадке58802
Полная информация на площадке ↗Как купить на торгах по банкротству — пошагово →

История лота

ДатаЭтапЦена
26.10этап 78 из 20013 481 093 ₽идёт приём заявок
15.10этап 77 из 20013 590 696 ₽идёт приём заявок
13.10этап 77 из 20013 590 696 ₽

Похожие лоты

Промышленное оборудование и станки в Тверской области — все лоты →

Ещё в этом разделе и регионе

Оборудование — все регионы · все разделы и регионы

ВойтиРегистрация
13 481 093 ₽−39%до 25.11 · этап 78 из 200
На площадку