Автомат вышивальный инв. №00225313, Барабан красильный КБ-50 2 ед. инв. №00225276, № 00225277, Барка красильная МКП инв… — торги по банкротству в Тверской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 200. Сейчас цена 13 481 093 ₽ — на 38% ниже начальной (21 920 477 ₽). Идёт этап 78 из 200 — до 25.11, дальше цена снизится до 13 371 491 ₽.
| Этап | Начало | Окончание | Цена | % от нач. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2020 | 29.07.2020 | 21 920 477 ₽☆ | 100% |
| 2 | 29.07.2020 | 28.08.2020 | 21 810 875 ₽☆ | 99% |
| 3 | 28.08.2020 | 27.09.2020 | 21 701 273 ₽☆ | 99% |
| 4 | 27.09.2020 | 27.10.2020 | 21 591 670 ₽☆ | 98% |
| 5 | 27.10.2020 | 26.11.2020 | 21 482 068 ₽☆ | 98% |
| 6 | 26.11.2020 | 26.12.2020 | 21 372 465 ₽☆ | 97% |
| 7 | 26.12.2020 | 25.01.2021 | 21 262 863 ₽☆ | 97% |
| 8 | 25.01.2021 | 24.02.2021 | 21 153 261 ₽☆ | 96% |
| 9 | 24.02.2021 | 26.03.2021 | 21 043 658 ₽☆ | 96% |
| 10 | 26.03.2021 | 25.04.2021 | 20 934 056 ₽☆ | 95% |
| 11 | 25.04.2021 | 25.05.2021 | 20 824 454 ₽☆ | 95% |
| 12 | 25.05.2021 | 24.06.2021 | 20 714 851 ₽☆ | 94% |
| 13 | 24.06.2021 | 24.07.2021 | 20 605 249 ₽☆ | 94% |
| 14 | 24.07.2021 | 23.08.2021 | 20 495 646 ₽☆ | 93% |
| 15 | 23.08.2021 | 22.09.2021 | 20 386 044 ₽☆ | 93% |
| 16 | 22.09.2021 | 22.10.2021 | 20 276 442 ₽☆ | 92% |
| 17 | 22.10.2021 | 21.11.2021 | 20 166 839 ₽☆ | 92% |
| 18 | 21.11.2021 | 21.12.2021 | 20 057 237 ₽☆ | 91% |
| 19 | 21.12.2021 | 20.01.2022 | 19 947 634 ₽☆ | 91% |
| 20 | 20.01.2022 | 19.02.2022 | 19 838 032 ₽☆ | 90% |
| 21 | 19.02.2022 | 21.03.2022 | 19 728 430 ₽☆ | 90% |
| 22 | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 19 618 827 ₽☆ | 89% |
| 23 | 20.04.2022 | 20.05.2022 | 19 509 225 ₽☆ | 89% |
| 24 | 20.05.2022 | 19.06.2022 | 19 399 622 ₽☆ | 88% |
| 25 | 19.06.2022 | 19.07.2022 | 19 290 020 ₽☆ | 88% |
| 26 | 19.07.2022 | 18.08.2022 | 19 180 418 ₽☆ | 87% |
| 27 | 18.08.2022 | 17.09.2022 | 19 070 815 ₽☆ | 87% |
| 28 | 17.09.2022 | 17.10.2022 | 18 961 213 ₽☆ | 86% |
| 29 | 17.10.2022 | 16.11.2022 | 18 851 610 ₽☆ | 86% |
| 30 | 16.11.2022 | 16.12.2022 | 18 742 008 ₽☆ | 85% |
| 31 | 16.12.2022 | 15.01.2023 | 18 632 406 ₽☆ | 85% |
| 32 | 15.01.2023 | 14.02.2023 | 18 522 803 ₽☆ | 84% |
| 33 | 14.02.2023 | 16.03.2023 | 18 413 201 ₽☆ | 84% |
| 34 | 16.03.2023 | 15.04.2023 | 18 303 599 ₽☆ | 83% |
| 35 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 18 193 996 ₽☆ | 83% |
| 36 | 15.05.2023 | 14.06.2023 | 18 084 394 ₽☆ | 82% |
| 37 | 14.06.2023 | 14.07.2023 | 17 974 791 ₽☆ | 82% |
| 38 | 14.07.2023 | 13.08.2023 | 17 865 189 ₽☆ | 81% |
| 39 | 13.08.2023 | 12.09.2023 | 17 755 587 ₽☆ | 81% |
| 40 | 12.09.2023 | 12.10.2023 | 17 645 984 ₽☆ | 80% |
| 41 | 12.10.2023 | 11.11.2023 | 17 536 382 ₽☆ | 80% |
| 42 | 11.11.2023 | 11.12.2023 | 17 426 779 ₽☆ | 79% |
| 43 | 11.12.2023 | 10.01.2024 | 17 317 177 ₽☆ | 79% |
| 44 | 10.01.2024 | 09.02.2024 | 17 207 575 ₽☆ | 78% |
| 45 | 09.02.2024 | 10.03.2024 | 17 097 972 ₽☆ | 78% |
| 46 | 10.03.2024 | 09.04.2024 | 16 988 370 ₽☆ | 77% |
| 47 | 09.04.2024 | 09.05.2024 | 16 878 767 ₽☆ | 77% |
| 48 | 09.05.2024 | 08.06.2024 | 16 769 165 ₽☆ | 76% |
| 49 | 08.06.2024 | 08.07.2024 | 16 659 563 ₽☆ | 76% |
| 50 | 08.07.2024 | 07.08.2024 | 16 549 960 ₽☆ | 75% |
| 51 | 07.08.2024 | 06.09.2024 | 16 440 358 ₽☆ | 75% |
| 52 | 06.09.2024 | 06.10.2024 | 16 330 756 ₽☆ | 74% |
| 53 | 06.10.2024 | 05.11.2024 | 16 221 153 ₽☆ | 74% |
| 54 | 05.11.2024 | 05.12.2024 | 16 111 551 ₽☆ | 73% |
| 55 | 05.12.2024 | 04.01.2025 | 16 001 948 ₽☆ | 73% |
| 56 | 04.01.2025 | 03.02.2025 | 15 892 346 ₽☆ | 72% |
| 57 | 03.02.2025 | 05.03.2025 | 15 782 744 ₽☆ | 72% |
| 58 | 05.03.2025 | 04.04.2025 | 15 673 141 ₽☆ | 71% |
| 59 | 04.04.2025 | 04.05.2025 | 15 563 539 ₽☆ | 71% |
| 60 | 04.05.2025 | 03.06.2025 | 15 453 936 ₽☆ | 70% |
| 61 | 03.06.2025 | 03.07.2025 | 15 344 334 ₽☆ | 70% |
| 62 | 03.07.2025 | 02.08.2025 | 15 234 732 ₽☆ | 69% |
| 63 | 02.08.2025 | 01.09.2025 | 15 125 129 ₽☆ | 69% |
| 64 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 15 015 527 ₽☆ | 68% |
| 65 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 14 905 924 ₽☆ | 68% |
| 66 | 31.10.2025 | 30.11.2025 | 14 796 322 ₽☆ | 67% |
| 67 | 30.11.2025 | 30.12.2025 | 14 686 720 ₽☆ | 67% |
| 68 | 30.12.2025 | 29.01.2026 | 14 577 117 ₽☆ | 66% |
| 69 | 29.01.2026 | 28.02.2026 | 14 467 515 ₽☆ | 66% |
| 70 | 28.02.2026 | 30.03.2026 | 14 357 912 ₽☆ | 65% |
| 71 | 30.03.2026 | 29.04.2026 | 14 248 310 ₽☆ | 65% |
| 72 | 29.04.2026 | 29.05.2026 | 14 138 708 ₽☆ | 64% |
| 73 | 29.05.2026 | 28.06.2026 | 14 029 105 ₽☆ | 64% |
| 74 | 28.06.2026 | 28.07.2026 | 13 919 503 ₽☆ | 63% |
| 75 | 28.07.2026 | 27.08.2026 | 13 809 901 ₽☆ | 63% |
| 76 | 27.08.2026 | 26.09.2026 | 13 700 298 ₽☆ | 62% |
| 77 | 26.09.2026 | 26.10.2026 | 13 590 696 ₽☆ | 62% |
| 78 · сейчас | 26.10.2026 | 25.11.2026 | 13 481 093 ₽☆ | 61% |
| 79 | 25.11.2026 | 25.12.2026 | 13 371 491 ₽☆ | 61% |
| 80 | 25.12.2026 | 24.01.2027 | 13 261 889 ₽☆ | 60% |
| 81 | 24.01.2027 | 23.02.2027 | 13 152 286 ₽☆ | 60% |
| 82 | 23.02.2027 | 25.03.2027 | 13 042 684 ₽☆ | 59% |
| 83 | 25.03.2027 | 24.04.2027 | 12 933 081 ₽☆ | 59% |
| 84 | 24.04.2027 | 24.05.2027 | 12 823 479 ₽☆ | 58% |
| 85 | 24.05.2027 | 23.06.2027 | 12 713 877 ₽☆ | 58% |
| 86 | 23.06.2027 | 23.07.2027 | 12 604 274 ₽☆ | 57% |
| 87 | 23.07.2027 | 22.08.2027 | 12 494 672 ₽☆ | 57% |
| 88 | 22.08.2027 | 21.09.2027 | 12 385 069 ₽☆ | 56% |
| 89 | 21.09.2027 | 21.10.2027 | 12 275 467 ₽☆ | 56% |
| 90 | 21.10.2027 | 20.11.2027 | 12 165 865 ₽☆ | 55% |
| 91 | 20.11.2027 | 20.12.2027 | 12 056 262 ₽☆ | 55% |
| 92 | 20.12.2027 | 19.01.2028 | 11 946 660 ₽☆ | 54% |
| 93 | 19.01.2028 | 18.02.2028 | 11 837 058 ₽☆ | 54% |
| 94 | 18.02.2028 | 19.03.2028 | 11 727 455 ₽☆ | 53% |
| 95 | 19.03.2028 | 18.04.2028 | 11 617 853 ₽☆ | 53% |
| 96 | 18.04.2028 | 18.05.2028 | 11 508 250 ₽☆ | 52% |
| 97 | 18.05.2028 | 17.06.2028 | 11 398 648 ₽☆ | 52% |
| 98 | 17.06.2028 | 17.07.2028 | 11 289 046 ₽☆ | 51% |
| 99 | 17.07.2028 | 16.08.2028 | 11 179 443 ₽☆ | 51% |
| 100 | 16.08.2028 | 15.09.2028 | 11 069 841 ₽☆ | 50% |
| 101 | 15.09.2028 | 15.10.2028 | 10 960 238 ₽☆ | 50% |
| 102 | 15.10.2028 | 14.11.2028 | 10 850 636 ₽☆ | 49% |
| 103 | 14.11.2028 | 14.12.2028 | 10 741 034 ₽☆ | 49% |
| 104 | 14.12.2028 | 13.01.2029 | 10 631 431 ₽☆ | 48% |
| 105 | 13.01.2029 | 12.02.2029 | 10 521 829 ₽☆ | 48% |
| 106 | 12.02.2029 | 14.03.2029 | 10 412 226 ₽☆ | 47% |
| 107 | 14.03.2029 | 13.04.2029 | 10 302 624 ₽☆ | 47% |
| 108 | 13.04.2029 | 13.05.2029 | 10 193 022 ₽☆ | 46% |
| 109 | 13.05.2029 | 12.06.2029 | 10 083 419 ₽☆ | 46% |
| 110 | 12.06.2029 | 12.07.2029 | 9 973 817 ₽☆ | 45% |
| 111 | 12.07.2029 | 11.08.2029 | 9 864 214 ₽☆ | 45% |
| 112 | 11.08.2029 | 10.09.2029 | 9 754 612 ₽☆ | 44% |
| 113 | 10.09.2029 | 10.10.2029 | 9 645 010 ₽☆ | 44% |
| 114 | 10.10.2029 | 09.11.2029 | 9 535 407 ₽☆ | 43% |
| 115 | 09.11.2029 | 09.12.2029 | 9 425 805 ₽☆ | 43% |
| 116 | 09.12.2029 | 08.01.2030 | 9 316 203 ₽☆ | 42% |
| 117 | 08.01.2030 | 07.02.2030 | 9 206 600 ₽☆ | 42% |
| 118 | 07.02.2030 | 09.03.2030 | 9 096 998 ₽☆ | 41% |
| 119 | 09.03.2030 | 08.04.2030 | 8 987 395 ₽☆ | 41% |
| 120 | 08.04.2030 | 08.05.2030 | 8 877 793 ₽☆ | 40% |
| 121 | 08.05.2030 | 07.06.2030 | 8 768 191 ₽☆ | 40% |
| 122 | 07.06.2030 | 07.07.2030 | 8 658 588 ₽☆ | 39% |
| 123 | 07.07.2030 | 06.08.2030 | 8 548 986 ₽☆ | 39% |
| 124 | 06.08.2030 | 05.09.2030 | 8 439 383 ₽☆ | 38% |
| 125 | 05.09.2030 | 05.10.2030 | 8 329 781 ₽☆ | 38% |
| 126 | 05.10.2030 | 04.11.2030 | 8 220 179 ₽☆ | 37% |
| 127 | 04.11.2030 | 04.12.2030 | 8 110 576 ₽☆ | 37% |
| 128 | 04.12.2030 | 03.01.2031 | 8 000 974 ₽☆ | 36% |
| 129 | 03.01.2031 | 02.02.2031 | 7 891 371 ₽☆ | 36% |
| 130 | 02.02.2031 | 04.03.2031 | 7 781 769 ₽☆ | 35% |
| 131 | 04.03.2031 | 03.04.2031 | 7 672 167 ₽☆ | 35% |
| 132 | 03.04.2031 | 03.05.2031 | 7 562 564 ₽☆ | 34% |
| 133 | 03.05.2031 | 02.06.2031 | 7 452 962 ₽☆ | 34% |
| 134 | 02.06.2031 | 02.07.2031 | 7 343 360 ₽☆ | 33% |
| 135 | 02.07.2031 | 01.08.2031 | 7 233 757 ₽☆ | 33% |
| 136 | 01.08.2031 | 31.08.2031 | 7 124 155 ₽☆ | 32% |
| 137 | 31.08.2031 | 30.09.2031 | 7 014 552 ₽☆ | 32% |
| 138 | 30.09.2031 | 30.10.2031 | 6 904 950 ₽☆ | 31% |
| 139 | 30.10.2031 | 29.11.2031 | 6 795 348 ₽☆ | 31% |
| 140 | 29.11.2031 | 29.12.2031 | 6 685 745 ₽☆ | 30% |
| 141 | 29.12.2031 | 28.01.2032 | 6 576 143 ₽☆ | 30% |
| 142 | 28.01.2032 | 27.02.2032 | 6 466 540 ₽☆ | 29% |
| 143 | 27.02.2032 | 28.03.2032 | 6 356 938 ₽☆ | 29% |
| 144 | 28.03.2032 | 27.04.2032 | 6 247 336 ₽☆ | 28% |
| 145 | 27.04.2032 | 27.05.2032 | 6 137 733 ₽☆ | 28% |
| 146 | 27.05.2032 | 26.06.2032 | 6 028 131 ₽☆ | 27% |
| 147 | 26.06.2032 | 26.07.2032 | 5 918 528 ₽☆ | 27% |
| 148 | 26.07.2032 | 25.08.2032 | 5 808 926 ₽☆ | 26% |
| 149 | 25.08.2032 | 24.09.2032 | 5 699 324 ₽☆ | 26% |
| 150 | 24.09.2032 | 24.10.2032 | 5 589 721 ₽☆ | 25% |
| 151 | 24.10.2032 | 23.11.2032 | 5 480 119 ₽☆ | 25% |
| 152 | 23.11.2032 | 23.12.2032 | 5 370 517 ₽☆ | 24% |
| 153 | 23.12.2032 | 22.01.2033 | 5 260 914 ₽☆ | 24% |
| 154 | 22.01.2033 | 21.02.2033 | 5 151 312 ₽☆ | 23% |
| 155 | 21.02.2033 | 23.03.2033 | 5 041 709 ₽☆ | 23% |
| 156 | 23.03.2033 | 22.04.2033 | 4 932 107 ₽☆ | 22% |
| 157 | 22.04.2033 | 22.05.2033 | 4 822 505 ₽☆ | 22% |
| 158 | 22.05.2033 | 21.06.2033 | 4 712 902 ₽☆ | 21% |
| 159 | 21.06.2033 | 21.07.2033 | 4 603 300 ₽☆ | 21% |
| 160 | 21.07.2033 | 20.08.2033 | 4 493 697 ₽☆ | 20% |
| 161 | 20.08.2033 | 19.09.2033 | 4 384 095 ₽☆ | 20% |
| 162 | 19.09.2033 | 19.10.2033 | 4 274 493 ₽☆ | 19% |
| 163 | 19.10.2033 | 18.11.2033 | 4 164 890 ₽☆ | 19% |
| 164 | 18.11.2033 | 18.12.2033 | 4 055 288 ₽☆ | 18% |
| 165 | 18.12.2033 | 17.01.2034 | 3 945 685 ₽☆ | 18% |
| 166 | 17.01.2034 | 16.02.2034 | 3 836 083 ₽☆ | 17% |
| 167 | 16.02.2034 | 18.03.2034 | 3 726 481 ₽☆ | 17% |
| 168 | 18.03.2034 | 17.04.2034 | 3 616 878 ₽☆ | 16% |
| 169 | 17.04.2034 | 17.05.2034 | 3 507 276 ₽☆ | 16% |
| 170 | 17.05.2034 | 16.06.2034 | 3 397 673 ₽☆ | 15% |
| 171 | 16.06.2034 | 16.07.2034 | 3 288 071 ₽☆ | 15% |
| 172 | 16.07.2034 | 15.08.2034 | 3 178 469 ₽☆ | 14% |
| 173 | 15.08.2034 | 14.09.2034 | 3 068 866 ₽☆ | 14% |
| 174 | 14.09.2034 | 14.10.2034 | 2 959 264 ₽☆ | 13% |
| 175 | 14.10.2034 | 13.11.2034 | 2 849 662 ₽☆ | 13% |
| 176 | 13.11.2034 | 13.12.2034 | 2 740 059 ₽☆ | 12% |
| 177 | 13.12.2034 | 12.01.2035 | 2 630 457 ₽☆ | 12% |
| 178 | 12.01.2035 | 11.02.2035 | 2 520 854 ₽☆ | 11% |
| 179 | 11.02.2035 | 13.03.2035 | 2 411 252 ₽☆ | 11% |
| 180 | 13.03.2035 | 12.04.2035 | 2 301 650 ₽☆ | 10% |
| 181 | 12.04.2035 | 12.05.2035 | 2 192 047 ₽☆ | 10% |
| 182 | 12.05.2035 | 11.06.2035 | 2 082 445 ₽☆ | 9% |
| 183 | 11.06.2035 | 11.07.2035 | 1 972 842 ₽☆ | 9% |
| 184 | 11.07.2035 | 10.08.2035 | 1 863 240 ₽☆ | 8% |
| 185 | 10.08.2035 | 09.09.2035 | 1 753 638 ₽☆ | 8% |
| 186 | 09.09.2035 | 09.10.2035 | 1 644 035 ₽☆ | 7% |
| 187 | 09.10.2035 | 08.11.2035 | 1 534 433 ₽☆ | 7% |
| 188 | 08.11.2035 | 08.12.2035 | 1 424 830 ₽☆ | 6% |
| 189 | 08.12.2035 | 07.01.2036 | 1 315 228 ₽☆ | 6% |
| 190 | 07.01.2036 | 06.02.2036 | 1 205 626 ₽☆ | 5% |
| 191 | 06.02.2036 | 07.03.2036 | 1 096 023 ₽☆ | 5% |
| 192 | 07.03.2036 | 06.04.2036 | 986 421 ₽☆ | 4% |
| 193 | 06.04.2036 | 06.05.2036 | 876 819 ₽☆ | 4% |
| 194 | 06.05.2036 | 05.06.2036 | 767 216 ₽☆ | 3% |
| 195 | 05.06.2036 | 05.07.2036 | 657 614 ₽☆ | 3% |
| 196 | 05.07.2036 | 04.08.2036 | 548 011 ₽☆ | 2% |
| 197 | 04.08.2036 | 03.09.2036 | 438 409 ₽☆ | 2% |
| 198 | 03.09.2036 | 03.10.2036 | 328 807 ₽☆ | 1% |
| 199 | 03.10.2036 | 02.11.2036 | 219 204 ₽☆ | 1% |
| 200 | 02.11.2036 | 02.12.2036 | 109 602 ₽☆ | 1% |
Автомат вышивальный инв. №00225313, Барабан красильный КБ-50 2 ед. инв. №00225276, № 00225277, Барка красильная МКП инв. № 00225279, Каландр (Линия Сантекс-2) инв. №00225285, Каландр Ферраро инв. №00225253, Компрессор К3, 3 ед. инв. № 00225912, № 00225913, № 00225914, Компьютер Intel Pentium4 инв. № 00225334, Кран стреловой инв. № 00225470, Линия Сантекс-1 инв. № 00225251, Лондрометр Rapid 12 инв. № 00225449, Лондрометр Rapid 24 инв. № 00225448, Машина красильная CLM RDV400, 3 ед. инв. № 00225428, № 00225429, № 00225430, Машина красильная CLM RDV600, 2 ед. инв. № 00225424, № 00225431, Машина красильная M&A, 3 ед. инв. № 00225425, № 00225426, № 00225427, Машина красильная M&A 1100 инв. № 00225432, Машина красильная Rodney Hun инв. № 00225446, Машина красильная ЭКО-Софт инв. № 00225245, Машина кругловязальная SVF- 20кл, 6 ед. инв. № 00225267, № 00225268, № 00225270, № 00225271, № 00225272, № 00225930, Машина кругловязальная Мето 16 кл, 5 ед. инв. № 00225287, № 00225288, № 00225289, № 00225290, № 00225291, Машина кругловязальная Мультитрипп 15кл. инв. № 00225255, Машина кругловязальная Пайлунг 20кл. 3 ед. инв. № 00225256, № 00225257, 00225258, Машина отжимная (Линия Сантекс-2)инв. № 00225283, Машина отжимная Big Extractor Amerikan Notrux инв. № 00225437, Машина отжимная Sen Joung SHE-42 инв. № 00225438, Машина стиральная M&A инв. № 00225442, Машина стиральная Mihor инв. № 00225443, Машина стиральная Mihor 6W25 инв. № 00225445, Машина сушильная (Линия Сантекс-2) инв. № 00225284, Серво-Кутеринв. № 00225332, Система компьютерная инв. № 00225469, Сушилка Challenge/Cook 200ibDNT, 2 ед. инв. № 00225434, № 00225435, Сушилка Challenge/Cook SLG4 инв. № 00225436, Сушилка CLM 400GP инв. № 00225433, Теплосчетчик ТЭМ -104 (4) Dy 100/100 (ПРП) инв. № 00-000003, Трансформатор, 2 ед. инв. № 00225457, инв. № 00225458, Тумблер инв. № 00225254, Установка компрессорная К3 инв. № 00000975, Центрифуга ФМБ инв. № 00225281.
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 26.10 | этап 78 из 200 | 13 481 093 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 77 из 200 | 13 590 696 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 77 из 200 | 13 590 696 ₽ |