Земельный участок 12 сот. — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «bankrupt.utpl.ru»: цена снижается по графику, этапов — 9. Сейчас цена 37 478 070 ₽ — на 30% ниже начальной (53 540 100 ₽); цена за сотку — 3 123 172 ₽. Идёт этап 7 из 9 — до 08.11, дальше цена снизится до 34 801 065 ₽. Кадастровые номера 50:27:0030415:57, 50:27:0000000:232, 77:22:0030415:59.
Лот № 8: Недвижимое имущество по адресу: 142136, г. Москва, пос. Кленовское, д. Акулово, уч. 1Е и 1Е/2, а именно: - Земельный участок, Площадь: 1 200 кв.м.; Кадастровый номер: 50:27:0030415:57; Категория земель: земли населённых пунктов; Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; Адрес: 142136, г. Москва, пос. Кленовское, д. Акулово, уч. 1Е; - Земельный участок, Площадь: 941 кв.м.; Кадастровый номер: 50:27:0000000:232; Категория земель: земли населённых пунктов; Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; Адрес: 142136, г. Москва, пос. Кленовское, д. Акулово, уч. 1Е/2; - Жилое здание (Жилой дом), Площадь: 624,9 кв.м.; Кадастровый номер: 77:22:0030415:59; Адрес: 142136, г. Москва, пос. Кленовское, д. Акулово, д. 1Е; - Нежилое здание (Хозблок), Площадь: 45,8 кв.м.; Кадастровый номер: 77:22:0030415:27; Адрес: 142136, г. Москва, пос. Кленовское, д. Акулово, д. 1Е, стр. 1. | Торги по продаже имущества гр. [ФИО скрыто] | Ознакомление с имуществом: Ознакомление с необходимой информацией и документами, заключение соглашений о задатке осуществляется с даты опубликования сообщения о проведении торгов до даты окончания приема заявок (включительно) в рабочие дни с 11:00 до 17:00 путем направления соответствующего запроса на эл. почту: ✉ e-mail — в контактах, телефон для связи: ☎ телефон — в контактах.; ознакомление с проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществляется на ЭП ОТП. Ознакомление с предметом торгов осуществляется с даты опубликования сообщения о проведении торгов до даты окончания приема заявок (включительно) в рабочие дни
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 02.11 | этап 7 из 9 | 37 478 070 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 6 из 9 | 40 155 075 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 5 из 9 | 42 832 080 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 4 из 9 | 45 509 085 ₽ | идёт приём заявок |
| 14.10 | этап 1 из 1 | 45 509 085 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 4 из 9 | 45 509 085 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Московской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы