Земельный участок 5,8 сот., г. Азов — торги по банкротству в Ростовской области. Продаётся публичным предложением на площадке «bankrupt.utpl.ru»: цена снижается по графику, этапов — 20. Сейчас цена 253 094 ₽ — на 35% ниже начальной (389 375 ₽); цена за сотку — 43 338 ₽. Идёт этап 8 из 20 — до 14.11, дальше цена снизится до 233 625 ₽. Кадастровый номер 61:45:0000380:354.
Земельный участок, кадастровый номер 61:45:0000380:354, вид разрешенного использования: Для ведения садоводства, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, г Азов, СНТ "Южное", участок №843, площадь: 584 +/- 9 кв.м., вид права, доля в праве: Собственность. | Продажа имущества [ФИО скрыто]: Земельный участок, кадастровый номер 61:45:0000380:354 | Ознакомление с имуществом: Ознакомление участников с документацией осуществляется путем направления запроса на адрес электронной почты финансового управляющего должника: ✉ e-mail — в контактах и по телефону: ☎ телефон — в контактах в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (МСК).
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 09.11 | этап 8 из 20 | 253 094 ₽ | идёт приём заявок |
| 04.11 | этап 7 из 20 | 272 562 ₽ | идёт приём заявок |
| 30.10 | этап 6 из 20 | 292 031 ₽ | идёт приём заявок |
| 25.10 | этап 5 из 20 | 311 500 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 4 из 20 | 330 969 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 3 из 20 | 350 437 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 20 | 369 906 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Ростовской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы