2/489 доли: земельный участок 112 920,8 сот., Гафурийский р-н — торги по банкротству в Республике Башкортостан. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 15. Сейчас цена 151 002 ₽ — на 35% ниже начальной (232 310 ₽); цена за сотку — 327 ₽. Идёт этап 9 из 15 — до 13.11, дальше цена снизится до 127 770 ₽. Кадастровый номер 02:19:000000:402.
Земельный участок, площадь 11292083 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Респ Башкортостан, р-н Гафурийский, с/с Зилим-Карановский, с. Зилим-Караново, кадастровый (условный) номер: 02:19:000000:402 Находится в долевой собственности, размер доли: 2/489. Без координат границ. ОБРЕМЕНЕНИЕ: АРЕНДА | Местонахождение: респ Башкортостан, Гафурийский р-н, село Зилим-Караново
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 06.11 | этап 9 из 15 | 151 002 ₽ | |
| 30.10 | этап 8 из 15 | 151 002 ₽ | идёт приём заявок |
| 23.10 | этап 7 из 15 | 162 617 ₽ | идёт приём заявок |
| 16.10 | этап 6 из 15 | 174 232 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 5 из 15 | 185 848 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Республике Башкортостан · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы