1/4 доли: жилой дом 73,4 м², Крапивинский р-н — торги по банкротству в Кемеровской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 8. Сейчас цена 690 000 ₽ — на 50% ниже начальной (1 380 001 ₽); цена за м² — 37 602 ₽. Идёт этап 6 из 8 — до 09.11, дальше цена снизится до 552 000 ₽. Кадастровый номер 42:05:0110001:3646.
Жилой дом, площадь 73,4 кв.м., назначение: жилое, адрес (местонахождение): Россия, обл Кемеровская, р-н Крапивинский, пгт Зеленогорский, ул Центральная, дом 83, квартира 51, кадастровый (условный) номер: 42:05:0110001:3646 Находится в долевой собственности, размер доли: 1/4 | Местонахождение: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский р-н, пгт Зеленогорский, ул Центральная, д 83, кв 51
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 02.11 | этап 6 из 8 | 690 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 5 из 8 | 828 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 4 из 8 | 966 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 3 из 8 | 1 104 000 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Кемеровской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы