Жилой дом 2 008,5 м², Одинцовский р-н — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 256 122 000 ₽ — на 10% ниже начальной (284 580 000 ₽); цена за м² — 127 519 ₽. Идёт этап 7 из 7 — до 16.11, это последний этап снижения. Кадастровые номера 50:20:0000000:39869, 50:20:0000000:282702, 50:20:0000000:39884.
1. Жилой дом, количество этажей 4, в том числе подземных 1, общей площадью 2 008,5 квадратных метров, с кадастровым (или условным) номером 50:20:0000000:39869, адрес объекта: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Семенково, д. 17а, цена: 214 740 000,00 руб. 2. Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), общей площадью 225,4 квадратных метров, с кадастровым (или условным) номером 50:20:0000000:282702, адрес объекта: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Семенково, д. 17а цена: 24 120 000,00 руб. 3. Сооружение, газопровод высокого давления, протяженностью 12 метров, с кадастровым (или условным) номером 50:20:0000000:39884, адрес объекта: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Семенково, д. 17а, цена 0 руб. 4. Сооружение, газопровод низкого давления, протяженностью 85 метров, с кадастровым (или условным) номером 50:20:0000000:39885, адрес объекта: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Семенково, д. 17а, цена 0 руб. 5. Земельный участок, общей площадью 5584 +/- 26 квадратных метров, с кадастровым номером 50:20:0041110:1209, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, адрес объекта: Московская область, р-н Одинцовский, д Семенково, Российская Федерация, городской округ Одинцовский, цена: 27 180 000,00 руб. 6. Земельный участок, общей площадью 1549 +/- 14 квадратных метров, с кадастровым номером 50:20:0041110:1205, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, адрес объекта: Московская область, р-н Одинцовский, д Семенково, Российская Федерация, городской округ Одинцовский, цена: 7 650 000,00 руб. 7. Земельный участок, общей площадью 1 517 квадратных метров, с кадастровым (или условным) номером 50:20:0041110:296, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Назарьевско | Местонахождение: Московская обл, г Одинцово, деревня Семенково, д 17А
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10.11 | этап 7 из 7 | 256 122 000 ₽ | |
| 02.11 | этап 6 из 7 | 256 122 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 31.10 | этап 6 из 7 | 256 122 000 ₽ | по графику |
| 26.10 | этап 5 из 7 | 261 813 600 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 5 из 7 | 261 813 600 ₽ | по графику |
| 19.10 | этап 4 из 7 | 267 505 200 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 4 из 7 | 267 505 200 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 3 из 7 | 273 196 800 ₽ | идёт приём заявок |
жилые дома в Московской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы