1/2 доли: земельный участок 916,6 сот., Муслюмовский р-н — торги по банкротству в Республике Татарстан. Продаётся публичным предложением на площадке «Фабрикант»: цена снижается по графику, этапов — 10. Сейчас цена 37 800 ₽ — на 70% ниже начальной (126 000 ₽); цена за сотку — 82 ₽. Идёт этап 8 из 10 — до 08.11, дальше цена снизится до 25 200 ₽. Кадастровый номер 16:29:100601:86.
Земельный участок, кадастровый (условный) номер 16:29:100601:86, площадь (кв. м): 91656 +/- 135.63, вид собственности: 1/2 долевой собственности, местонахождение (адрес): 423989, Россия, Респ Татарстан, Семяковское сельское поселение, Муслюмовский р-н. | Кадастровый номер: 16:29:100601:86; Площадь участка, сотка: 91 656
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.11 | этап 8 из 10 | 37 800 ₽ | идёт приём заявок |
| 01.11 | этап 7 из 10 | 50 400 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 6 из 10 | 63 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 5 из 10 | 75 600 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 4 из 10 | 88 200 ₽ | идёт приём заявок |
| 16.10 | этап 3 из 10 | 100 800 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 10 | 113 400 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Республике Татарстан · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы