Гараж 18,8 м², г. Иркутск — торги по банкротству в Иркутской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Фабрикант»: цена снижается по графику, этапов — 6. Сейчас цена 1 107 000 ₽ — на 18% ниже начальной (1 350 000 ₽); цена за м² — 58 883 ₽. Идёт этап 4 из 6 — до 11.11, дальше цена снизится до 1 026 000 ₽. Кадастровый номер 38:36:000022:34773.
Гараж, назначение: нежилое, вид объекта: помещение, площадью 18,8 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000022:34773, и земельный участок, площадью 23 кв.м., кадастровый номер 38:36:000022:7318, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под эксплуатацию существующего гаража, расположенные по адресу: Иркутская обл., г.Иркутск, Автогаражный кооператив № 244, ул.Красноярская, 53А, Гараж № 29, находятся в залоге у [ФИО скрыто]. | Кадастровый номер: 38:36:000022:34773; Общая площадь, м²: 18,80
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 4 из 6 | 1 107 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 3 из 6 | 1 188 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 21.10 | этап 2 из 6 | 1 269 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 1 из 6 | 1 350 000 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Иркутской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы