Земельный участок 7,5 сот., Заокский р-н — торги по банкротству в Тульской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Фабрикант»: цена снижается по графику, этапов — 8. Сейчас цена 225 000 ₽ — на 50% ниже начальной (450 000 ₽); цена за сотку — 30 161 ₽. Идёт этап 6 из 8 — до 16.11, дальше цена снизится до 180 000 ₽. Кадастровый номер 71:09:020301:947.
Площадка давно не обновляла данные, поэтому цену мы посчитали по графику снижения. Лот могли уже купить — уточните на площадке.
Земельный участок для садоводства | Кадастровый номер: 71:09:020301:947; Площадь участка, сотка: 7,46 | Местонахождение: Тульская область, Заокский район, 150 метров восточнее с. Каменка, участок 443
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10.11 | этап 6 из 8 | 225 000 ₽ | по графику |
| 02.11 | этап 5 из 8 | 270 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 31.10 | этап 5 из 8 | 270 000 ₽ | по графику |
| 26.10 | этап 4 из 8 | 315 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 4 из 8 | 315 000 ₽ | по графику |
| 19.10 | этап 3 из 8 | 360 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 3 из 8 | 360 000 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 2 из 8 | 405 000 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Тульской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы