Жилой дом 89,4 м², Краснодар городской округ — торги по банкротству в Краснодарском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 4 698 720 ₽ — на 20% ниже начальной (5 873 400 ₽); цена за м² — 52 558 ₽. Идёт этап 6 из 7 — до 12.11, дальше цена снизится до 4 111 380 ₽. Кадастровые номера 23:43:0133044:300, 23:43:0133044:999.
Единый лот, состоящий из: - Земельный участок, кадастровый № 23:43:0133044:300, площадь: 801 +/- 10 кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Для садоводства, местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, ст-ца Елизаветинская, снт Ветеран, ул Грушевая, з/у 85; - Жилой дом, кадастровый № 23:43:0133044:999, площадь: 89.4 кв.м., кол-во этажей: 1, год завершения строительства: 2024, местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, ст-ца Елизаветинская, снт Ветеран, ул Грушевая, д. 85. Продаваемое имущество находится в залоге у ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) | Местонахождение: г Краснодар, ст-ца Елизаветинская, снт Ветеран, ул Грушевая, д 85
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.11 | этап 6 из 7 | 4 698 720 ₽ | |
| 29.10 | этап 5 из 7 | 4 698 720 ₽ | идёт приём заявок |
| 22.10 | этап 4 из 7 | 4 992 390 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 3 из 7 | 5 286 060 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 7 | 5 579 730 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Краснодарском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы