Земельный участок 40 сот., Можайский р-н — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 1 597 664 ₽ — на 15% ниже начальной (1 879 605 ₽); цена за сотку — 39 942 ₽. Идёт этап 5 из 7 — до 11.11, дальше цена снизится до 1 409 704 ₽. Кадастровый номер 50:18:0090602:36.
50:18:0090602:36 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов малоэтажного жилищного строительства и связанных с ними объектов торговли, социально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры и рекреации, общая площадь 4000 кв. м.. адрес объекта: Московская область, Можайский район, участок находится примерно в 500 м. по направлению на северо-запад от ориентира д. Бараново, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Можайский район | Местонахождение: ориентира: обл. Московская, р-н Можайский
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 5 из 7 | 1 597 664 ₽ | |
| 27.10 | этап 4 из 7 | 1 597 664 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 3 из 7 | 1 691 644 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 7 | 1 785 625 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Московской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы