Земельный участок 10,8 сот. — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 160 918 ₽ — на 15% ниже начальной (189 315 ₽); цена за сотку — 14 969 ₽. Идёт этап 5 из 7 — до 11.11, дальше цена снизится до 141 986 ₽. Кадастровый номер 50:18:0090602:848.
50:18:0090602:848 Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: дачное строительство, общая площадь 1 075 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Бараново | Местонахождение: ориентира: обл. Московская, р-н Можайский
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 5 из 7 | 160 918 ₽ | |
| 27.10 | этап 4 из 7 | 160 918 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 3 из 7 | 170 384 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 7 | 179 849 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Московской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы