Земельный участок 8,8 сот. — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 136 552 ₽ — на 15% ниже начальной (160 650 ₽); цена за сотку — 15 606 ₽. Идёт этап 5 из 7 — до 11.11, дальше цена снизится до 120 488 ₽. Кадастровый номер 50:18:0090602:858.
50:18:0090602:858 Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: дачное строительство, общая площадь 875 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Бараново. Участок находится примерно в 500 м. от ориентира по направлению на юго-запад | Местонахождение: ориентира: обл. Московская, р-н Можайский
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 5 из 7 | 136 552 ₽ | |
| 27.10 | этап 4 из 7 | 136 552 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 3 из 7 | 144 585 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 7 | 152 618 ₽ | идёт приём заявок |
земельные участки в Московской области · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы