Каталог

Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб.

Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб — торги по банкротству в Красноярском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «МЭТС»: цена снижается по графику, этапов — 99. Сейчас цена 9 332 624 ₽ — на 25% ниже начальной (12 611 654 ₽). Идёт этап 27 из 99 — до 08.11, дальше цена снизится до 9 206 507 ₽.

Идёт приём заявок☆ В избранное
Цена сейчас
9 332 624 ₽
начальная 12 611 654 ₽ · −26%
Этап 27 из 99 кончается 08.11 — сегодня. Дальше — 9 206 507 ₽
Телефон и email управляющего, ИНН должника
Видны после входа — бесплатно
Войти или зарегистрироваться
Подать заявку на площадке «МЭТС» ↗
Вид правадебиторскаяСумма долга12 611 654 ₽ · цена — 74% от долгаРегионКрасноярский крайИНН должникапосле входаСообщение ЕФРСБ№ 24806898

Периоды снижения цены

ЭтапНачалоОкончаниеЦена% от нач.
112.10.202613.10.202612 611 654 ₽☆100%
213.10.202614.10.202612 485 537 ₽☆99%
314.10.202615.10.202612 359 421 ₽☆98%
415.10.202616.10.202612 233 304 ₽☆97%
516.10.202617.10.202612 107 188 ₽☆96%
617.10.202618.10.202611 981 071 ₽☆95%
718.10.202619.10.202611 854 955 ₽☆94%
819.10.202620.10.202611 728 838 ₽☆93%
920.10.202621.10.202611 602 722 ₽☆92%
1021.10.202622.10.202611 476 605 ₽☆91%
1122.10.202623.10.202611 350 488 ₽☆90%
1223.10.202624.10.202611 224 372 ₽☆89%
1324.10.202625.10.202611 098 255 ₽☆88%
1425.10.202626.10.202610 972 139 ₽☆87%
1526.10.202627.10.202610 846 022 ₽☆86%
1627.10.202628.10.202610 719 906 ₽☆85%
1728.10.202629.10.202610 593 789 ₽☆84%
1829.10.202630.10.202610 467 673 ₽☆83%
1930.10.202631.10.202610 341 556 ₽☆82%
2031.10.202601.11.202610 215 440 ₽☆81%
2101.11.202602.11.202610 089 323 ₽☆80%
2202.11.202603.11.20269 963 207 ₽☆79%
2303.11.202604.11.20269 837 090 ₽☆78%
2404.11.202605.11.20269 710 974 ₽☆77%
2505.11.202606.11.20269 584 857 ₽☆76%
2606.11.202607.11.20269 458 740 ₽☆75%
27 · сейчас07.11.202608.11.20269 332 624 ₽☆74%
2808.11.202609.11.20269 206 507 ₽☆73%
2909.11.202610.11.20269 080 391 ₽☆72%
3010.11.202611.11.20268 954 274 ₽☆71%
3111.11.202612.11.20268 828 158 ₽☆70%
3212.11.202613.11.20268 702 041 ₽☆69%
3313.11.202614.11.20268 575 925 ₽☆68%
3414.11.202615.11.20268 449 808 ₽☆67%
3515.11.202616.11.20268 323 692 ₽☆66%
3616.11.202617.11.20268 197 575 ₽☆65%
3717.11.202618.11.20268 071 458 ₽☆64%
3818.11.202619.11.20267 945 342 ₽☆63%
3919.11.202620.11.20267 819 225 ₽☆62%
4020.11.202621.11.20267 693 109 ₽☆61%
4121.11.202622.11.20267 566 992 ₽☆60%
4222.11.202623.11.20267 440 876 ₽☆59%
4323.11.202624.11.20267 314 759 ₽☆58%
4424.11.202625.11.20267 188 643 ₽☆57%
4525.11.202626.11.20267 062 526 ₽☆56%
4626.11.202627.11.20266 936 410 ₽☆55%
4727.11.202628.11.20266 810 293 ₽☆54%
4828.11.202629.11.20266 684 177 ₽☆53%
4929.11.202630.11.20266 558 060 ₽☆52%
5030.11.202601.12.20266 431 943 ₽☆51%
5101.12.202602.12.20266 305 827 ₽☆50%
5202.12.202603.12.20266 179 710 ₽☆49%
5303.12.202604.12.20266 053 594 ₽☆48%
5404.12.202605.12.20265 927 477 ₽☆47%
5505.12.202606.12.20265 801 361 ₽☆46%
5606.12.202607.12.20265 675 244 ₽☆45%
5707.12.202608.12.20265 549 128 ₽☆44%
5808.12.202609.12.20265 423 011 ₽☆43%
5909.12.202610.12.20265 296 895 ₽☆42%
6010.12.202611.12.20265 170 778 ₽☆41%
6111.12.202612.12.20265 044 662 ₽☆40%
6212.12.202613.12.20264 918 545 ₽☆39%
6313.12.202614.12.20264 792 428 ₽☆38%
6414.12.202615.12.20264 666 312 ₽☆37%
6515.12.202616.12.20264 540 195 ₽☆36%
6616.12.202617.12.20264 414 079 ₽☆35%
6717.12.202618.12.20264 287 962 ₽☆34%
6818.12.202619.12.20264 161 846 ₽☆33%
6919.12.202620.12.20264 035 729 ₽☆32%
7020.12.202621.12.20263 909 613 ₽☆31%
7121.12.202622.12.20263 783 496 ₽☆30%
7222.12.202623.12.20263 657 380 ₽☆29%
7323.12.202624.12.20263 531 263 ₽☆28%
7424.12.202625.12.20263 405 147 ₽☆27%
7525.12.202626.12.20263 279 030 ₽☆26%
7626.12.202627.12.20263 152 913 ₽☆25%
7727.12.202628.12.20263 026 797 ₽☆24%
7828.12.202629.12.20262 900 680 ₽☆23%
7929.12.202630.12.20262 774 564 ₽☆22%
8030.12.202631.12.20262 648 447 ₽☆21%
8131.12.202601.01.20272 522 331 ₽☆20%
8201.01.202702.01.20272 396 214 ₽☆19%
8302.01.202703.01.20272 270 098 ₽☆18%
8403.01.202704.01.20272 143 981 ₽☆17%
8504.01.202705.01.20272 017 865 ₽☆16%
8605.01.202706.01.20271 891 748 ₽☆15%
8706.01.202707.01.20271 765 632 ₽☆14%
8807.01.202708.01.20271 639 515 ₽☆13%
8908.01.202709.01.20271 513 398 ₽☆12%
9009.01.202710.01.20271 387 282 ₽☆11%
9110.01.202711.01.20271 261 165 ₽☆10%
9211.01.202712.01.20271 135 049 ₽☆9%
9312.01.202713.01.20271 008 932 ₽☆8%
9413.01.202714.01.2027882 816 ₽☆7%
9514.01.202715.01.2027756 699 ₽☆6%
9615.01.202716.01.2027630 583 ₽☆5%
9716.01.202717.01.2027504 466 ₽☆4%
9817.01.202718.01.2027378 350 ₽☆3%
9918.01.202719.01.2027252 233 ₽☆2%

Описание

Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб.

Источник

ПлощадкаМЭТСНомер на площадке238111-МЭТС-1
Полная информация на площадке ↗Как купить на торгах по банкротству — пошагово →

История лота

ДатаЭтапЦена
07.11этап 27 из 999 332 624 ₽идёт приём заявок
06.11этап 26 из 999 458 740 ₽идёт приём заявок
05.11этап 25 из 999 584 857 ₽идёт приём заявок
04.11этап 24 из 999 710 974 ₽идёт приём заявок
03.11этап 23 из 999 837 090 ₽идёт приём заявок
02.11этап 22 из 999 963 207 ₽идёт приём заявок
01.11этап 21 из 9910 089 323 ₽идёт приём заявок
31.10этап 20 из 9910 215 440 ₽идёт приём заявок
30.10этап 19 из 9910 341 556 ₽идёт приём заявок
29.10этап 18 из 9910 467 673 ₽идёт приём заявок
28.10этап 17 из 9910 593 789 ₽идёт приём заявок
27.10этап 16 из 9910 719 906 ₽идёт приём заявок
26.10этап 15 из 9910 846 022 ₽идёт приём заявок
25.10этап 14 из 9910 972 139 ₽идёт приём заявок
24.10этап 13 из 9911 098 255 ₽идёт приём заявок
23.10этап 12 из 9911 224 372 ₽идёт приём заявок
22.10этап 11 из 9911 350 488 ₽идёт приём заявок
21.10этап 10 из 9911 476 605 ₽идёт приём заявок
20.10этап 9 из 9911 602 722 ₽идёт приём заявок
19.10этап 8 из 9911 728 838 ₽идёт приём заявок
18.10этап 7 из 9911 854 955 ₽идёт приём заявок
17.10этап 6 из 9911 981 071 ₽идёт приём заявок
16.10этап 5 из 9912 107 188 ₽идёт приём заявок
15.10этап 4 из 9912 233 304 ₽идёт приём заявок
14.10этап 2 из 9912 485 537 ₽идёт приём заявок
13.10этап 1 из 9912 611 654 ₽
У должника ещё 1 лот →

Похожие лоты

Дебиторская (права требования) в Красноярском крае — все лоты →

Ещё в этом разделе и регионе

Долги и права требования — все регионы · все разделы и регионы

ВойтиРегистрация
9 332 624 ₽−26%до 08.11 · этап 27 из 99
На площадку