Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб — торги по банкротству в Красноярском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «МЭТС»: цена снижается по графику, этапов — 99. Сейчас цена 9 332 624 ₽ — на 25% ниже начальной (12 611 654 ₽). Идёт этап 27 из 99 — до 08.11, дальше цена снизится до 9 206 507 ₽.
| Этап | Начало | Окончание | Цена | % от нач. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 12 611 654 ₽☆ | 100% |
| 2 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 12 485 537 ₽☆ | 99% |
| 3 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 12 359 421 ₽☆ | 98% |
| 4 | 15.10.2026 | 16.10.2026 | 12 233 304 ₽☆ | 97% |
| 5 | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 12 107 188 ₽☆ | 96% |
| 6 | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 11 981 071 ₽☆ | 95% |
| 7 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | 11 854 955 ₽☆ | 94% |
| 8 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | 11 728 838 ₽☆ | 93% |
| 9 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | 11 602 722 ₽☆ | 92% |
| 10 | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 11 476 605 ₽☆ | 91% |
| 11 | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 11 350 488 ₽☆ | 90% |
| 12 | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 11 224 372 ₽☆ | 89% |
| 13 | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 11 098 255 ₽☆ | 88% |
| 14 | 25.10.2026 | 26.10.2026 | 10 972 139 ₽☆ | 87% |
| 15 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 10 846 022 ₽☆ | 86% |
| 16 | 27.10.2026 | 28.10.2026 | 10 719 906 ₽☆ | 85% |
| 17 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | 10 593 789 ₽☆ | 84% |
| 18 | 29.10.2026 | 30.10.2026 | 10 467 673 ₽☆ | 83% |
| 19 | 30.10.2026 | 31.10.2026 | 10 341 556 ₽☆ | 82% |
| 20 | 31.10.2026 | 01.11.2026 | 10 215 440 ₽☆ | 81% |
| 21 | 01.11.2026 | 02.11.2026 | 10 089 323 ₽☆ | 80% |
| 22 | 02.11.2026 | 03.11.2026 | 9 963 207 ₽☆ | 79% |
| 23 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | 9 837 090 ₽☆ | 78% |
| 24 | 04.11.2026 | 05.11.2026 | 9 710 974 ₽☆ | 77% |
| 25 | 05.11.2026 | 06.11.2026 | 9 584 857 ₽☆ | 76% |
| 26 | 06.11.2026 | 07.11.2026 | 9 458 740 ₽☆ | 75% |
| 27 · сейчас | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 9 332 624 ₽☆ | 74% |
| 28 | 08.11.2026 | 09.11.2026 | 9 206 507 ₽☆ | 73% |
| 29 | 09.11.2026 | 10.11.2026 | 9 080 391 ₽☆ | 72% |
| 30 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 8 954 274 ₽☆ | 71% |
| 31 | 11.11.2026 | 12.11.2026 | 8 828 158 ₽☆ | 70% |
| 32 | 12.11.2026 | 13.11.2026 | 8 702 041 ₽☆ | 69% |
| 33 | 13.11.2026 | 14.11.2026 | 8 575 925 ₽☆ | 68% |
| 34 | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 8 449 808 ₽☆ | 67% |
| 35 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 8 323 692 ₽☆ | 66% |
| 36 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 8 197 575 ₽☆ | 65% |
| 37 | 17.11.2026 | 18.11.2026 | 8 071 458 ₽☆ | 64% |
| 38 | 18.11.2026 | 19.11.2026 | 7 945 342 ₽☆ | 63% |
| 39 | 19.11.2026 | 20.11.2026 | 7 819 225 ₽☆ | 62% |
| 40 | 20.11.2026 | 21.11.2026 | 7 693 109 ₽☆ | 61% |
| 41 | 21.11.2026 | 22.11.2026 | 7 566 992 ₽☆ | 60% |
| 42 | 22.11.2026 | 23.11.2026 | 7 440 876 ₽☆ | 59% |
| 43 | 23.11.2026 | 24.11.2026 | 7 314 759 ₽☆ | 58% |
| 44 | 24.11.2026 | 25.11.2026 | 7 188 643 ₽☆ | 57% |
| 45 | 25.11.2026 | 26.11.2026 | 7 062 526 ₽☆ | 56% |
| 46 | 26.11.2026 | 27.11.2026 | 6 936 410 ₽☆ | 55% |
| 47 | 27.11.2026 | 28.11.2026 | 6 810 293 ₽☆ | 54% |
| 48 | 28.11.2026 | 29.11.2026 | 6 684 177 ₽☆ | 53% |
| 49 | 29.11.2026 | 30.11.2026 | 6 558 060 ₽☆ | 52% |
| 50 | 30.11.2026 | 01.12.2026 | 6 431 943 ₽☆ | 51% |
| 51 | 01.12.2026 | 02.12.2026 | 6 305 827 ₽☆ | 50% |
| 52 | 02.12.2026 | 03.12.2026 | 6 179 710 ₽☆ | 49% |
| 53 | 03.12.2026 | 04.12.2026 | 6 053 594 ₽☆ | 48% |
| 54 | 04.12.2026 | 05.12.2026 | 5 927 477 ₽☆ | 47% |
| 55 | 05.12.2026 | 06.12.2026 | 5 801 361 ₽☆ | 46% |
| 56 | 06.12.2026 | 07.12.2026 | 5 675 244 ₽☆ | 45% |
| 57 | 07.12.2026 | 08.12.2026 | 5 549 128 ₽☆ | 44% |
| 58 | 08.12.2026 | 09.12.2026 | 5 423 011 ₽☆ | 43% |
| 59 | 09.12.2026 | 10.12.2026 | 5 296 895 ₽☆ | 42% |
| 60 | 10.12.2026 | 11.12.2026 | 5 170 778 ₽☆ | 41% |
| 61 | 11.12.2026 | 12.12.2026 | 5 044 662 ₽☆ | 40% |
| 62 | 12.12.2026 | 13.12.2026 | 4 918 545 ₽☆ | 39% |
| 63 | 13.12.2026 | 14.12.2026 | 4 792 428 ₽☆ | 38% |
| 64 | 14.12.2026 | 15.12.2026 | 4 666 312 ₽☆ | 37% |
| 65 | 15.12.2026 | 16.12.2026 | 4 540 195 ₽☆ | 36% |
| 66 | 16.12.2026 | 17.12.2026 | 4 414 079 ₽☆ | 35% |
| 67 | 17.12.2026 | 18.12.2026 | 4 287 962 ₽☆ | 34% |
| 68 | 18.12.2026 | 19.12.2026 | 4 161 846 ₽☆ | 33% |
| 69 | 19.12.2026 | 20.12.2026 | 4 035 729 ₽☆ | 32% |
| 70 | 20.12.2026 | 21.12.2026 | 3 909 613 ₽☆ | 31% |
| 71 | 21.12.2026 | 22.12.2026 | 3 783 496 ₽☆ | 30% |
| 72 | 22.12.2026 | 23.12.2026 | 3 657 380 ₽☆ | 29% |
| 73 | 23.12.2026 | 24.12.2026 | 3 531 263 ₽☆ | 28% |
| 74 | 24.12.2026 | 25.12.2026 | 3 405 147 ₽☆ | 27% |
| 75 | 25.12.2026 | 26.12.2026 | 3 279 030 ₽☆ | 26% |
| 76 | 26.12.2026 | 27.12.2026 | 3 152 913 ₽☆ | 25% |
| 77 | 27.12.2026 | 28.12.2026 | 3 026 797 ₽☆ | 24% |
| 78 | 28.12.2026 | 29.12.2026 | 2 900 680 ₽☆ | 23% |
| 79 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | 2 774 564 ₽☆ | 22% |
| 80 | 30.12.2026 | 31.12.2026 | 2 648 447 ₽☆ | 21% |
| 81 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 2 522 331 ₽☆ | 20% |
| 82 | 01.01.2027 | 02.01.2027 | 2 396 214 ₽☆ | 19% |
| 83 | 02.01.2027 | 03.01.2027 | 2 270 098 ₽☆ | 18% |
| 84 | 03.01.2027 | 04.01.2027 | 2 143 981 ₽☆ | 17% |
| 85 | 04.01.2027 | 05.01.2027 | 2 017 865 ₽☆ | 16% |
| 86 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 1 891 748 ₽☆ | 15% |
| 87 | 06.01.2027 | 07.01.2027 | 1 765 632 ₽☆ | 14% |
| 88 | 07.01.2027 | 08.01.2027 | 1 639 515 ₽☆ | 13% |
| 89 | 08.01.2027 | 09.01.2027 | 1 513 398 ₽☆ | 12% |
| 90 | 09.01.2027 | 10.01.2027 | 1 387 282 ₽☆ | 11% |
| 91 | 10.01.2027 | 11.01.2027 | 1 261 165 ₽☆ | 10% |
| 92 | 11.01.2027 | 12.01.2027 | 1 135 049 ₽☆ | 9% |
| 93 | 12.01.2027 | 13.01.2027 | 1 008 932 ₽☆ | 8% |
| 94 | 13.01.2027 | 14.01.2027 | 882 816 ₽☆ | 7% |
| 95 | 14.01.2027 | 15.01.2027 | 756 699 ₽☆ | 6% |
| 96 | 15.01.2027 | 16.01.2027 | 630 583 ₽☆ | 5% |
| 97 | 16.01.2027 | 17.01.2027 | 504 466 ₽☆ | 4% |
| 98 | 17.01.2027 | 18.01.2027 | 378 350 ₽☆ | 3% |
| 99 | 18.01.2027 | 19.01.2027 | 252 233 ₽☆ | 2% |
Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб.
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 07.11 | этап 27 из 99 | 9 332 624 ₽ | идёт приём заявок |
| 06.11 | этап 26 из 99 | 9 458 740 ₽ | идёт приём заявок |
| 05.11 | этап 25 из 99 | 9 584 857 ₽ | идёт приём заявок |
| 04.11 | этап 24 из 99 | 9 710 974 ₽ | идёт приём заявок |
| 03.11 | этап 23 из 99 | 9 837 090 ₽ | идёт приём заявок |
| 02.11 | этап 22 из 99 | 9 963 207 ₽ | идёт приём заявок |
| 01.11 | этап 21 из 99 | 10 089 323 ₽ | идёт приём заявок |
| 31.10 | этап 20 из 99 | 10 215 440 ₽ | идёт приём заявок |
| 30.10 | этап 19 из 99 | 10 341 556 ₽ | идёт приём заявок |
| 29.10 | этап 18 из 99 | 10 467 673 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 17 из 99 | 10 593 789 ₽ | идёт приём заявок |
| 27.10 | этап 16 из 99 | 10 719 906 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 15 из 99 | 10 846 022 ₽ | идёт приём заявок |
| 25.10 | этап 14 из 99 | 10 972 139 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 13 из 99 | 11 098 255 ₽ | идёт приём заявок |
| 23.10 | этап 12 из 99 | 11 224 372 ₽ | идёт приём заявок |
| 22.10 | этап 11 из 99 | 11 350 488 ₽ | идёт приём заявок |
| 21.10 | этап 10 из 99 | 11 476 605 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 9 из 99 | 11 602 722 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 8 из 99 | 11 728 838 ₽ | идёт приём заявок |
| 18.10 | этап 7 из 99 | 11 854 955 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 6 из 99 | 11 981 071 ₽ | идёт приём заявок |
| 16.10 | этап 5 из 99 | 12 107 188 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 4 из 99 | 12 233 304 ₽ | идёт приём заявок |
| 14.10 | этап 2 из 99 | 12 485 537 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 1 из 99 | 12 611 654 ₽ |
Долги и права требования — все регионы · все разделы и регионы