Квартира 20,9 м², Хостинский р-н — торги по банкротству в Краснодарском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 11. Сейчас цена 11 001 742 ₽ — на 20% ниже начальной (13 756 236 ₽); цена за м² — 526 399 ₽. Идёт этап 6 из 11 — до 13.11, дальше цена снизится до 9 624 495 ₽. Кадастровый номер 23:49:0301016:3372.
Квартира, общая площадь: 20.9 кв.м., кадастровый номер: 23:49:0301016:3372, расположенная по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, г. Сочи, Хостинский район, ул. Ясногорская, д. 16/2, к. 7, кв. 116. Имущество является предметом залога ПАО «СОВКОМБАНК». | Местонахождение: Краснодарский край, г Сочи
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 07.11 | этап 6 из 11 | 11 001 742 ₽ | |
| 31.10 | этап 5 из 11 | 11 001 742 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 4 из 11 | 11 690 365 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 3 из 11 | 12 378 989 ₽ | идёт приём заявок |
| 16.10 | этап 3 из 11 | 13 067 613 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 11 | 13 067 613 ₽ | идёт приём заявок |
квартиры в Краснодарском крае · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы