Земельный участок 6,3 сот. — торги по банкротству в Москве. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 10. Сейчас цена 4 037 850 ₽ — на 25% ниже начальной (5 383 800 ₽); цена за сотку — 640 929 ₽. Идёт этап 7 из 10 — до 08.11, дальше цена снизится до 3 499 470 ₽. Кадастровый номер 77:18:0190705:765.
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, квартал 415, земельный участок 35. Кадастровый номер 77:18:0190705:765. Площадь 630 +/- 9 | Местонахождение: г Москва
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.11 | этап 7 из 10 | 4 037 850 ₽ | |
| 30.10 | этап 6 из 10 | 4 037 850 ₽ | идёт приём заявок |
| 25.10 | этап 5 из 10 | 4 307 040 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 4 из 10 | 4 576 230 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 3 из 10 | 4 845 420 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 2 из 10 | 5 114 610 ₽ | идёт приём заявок |
Недвижимость в Москве · Недвижимость — все регионы · все разделы и регионы