Легковой автомобиль Datsun on-DO, 2017 г. — торги по банкротству в Челябинской области. Продаётся публичным предложением на площадке «НИСТП»: цена снижается по графику, этапов — 118. Сейчас цена 155 025 ₽ — на 35% ниже начальной (238 500 ₽). Идёт этап 8 из 118 — до 13.11, дальше цена снизится до 143 100 ₽. VIN Z8NBAABD0J0067645.
| Этап | Начало | Окончание | Цена | % от нач. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2026 | 25.09.2026 | 238 500 ₽☆ | 100% |
| 2 | 26.09.2026 | 02.10.2026 | 226 575 ₽☆ | 95% |
| 3 | 03.10.2026 | 09.10.2026 | 214 650 ₽☆ | 90% |
| 4 | 10.10.2026 | 16.10.2026 | 202 725 ₽☆ | 85% |
| 5 | 17.10.2026 | 23.10.2026 | 190 800 ₽☆ | 80% |
| 6 | 24.10.2026 | 30.10.2026 | 178 875 ₽☆ | 75% |
| 7 | 31.10.2026 | 06.11.2026 | 166 950 ₽☆ | 70% |
| 8 · сейчас | 07.11.2026 | 13.11.2026 | 155 025 ₽☆ | 65% |
| 9 | 14.11.2026 | 20.11.2026 | 143 100 ₽☆ | 60% |
| 10 | 21.11.2026 | 27.11.2026 | 131 175 ₽☆ | 55% |
| 11 | 28.11.2026 | 04.12.2026 | 119 250 ₽☆ | 50% |
| 12 | 05.12.2026 | 11.12.2026 | 107 325 ₽☆ | 45% |
| 13 | 12.12.2026 | 18.12.2026 | 95 400 ₽☆ | 40% |
| 14 | 19.12.2026 | 25.12.2026 | 83 475 ₽☆ | 35% |
| 15 | 26.12.2026 | 01.01.2027 | 71 550 ₽☆ | 30% |
| 16 | 02.01.2027 | 08.01.2027 | 59 625 ₽☆ | 25% |
| 17 | 09.01.2027 | 15.01.2027 | 47 700 ₽☆ | 20% |
| 18 | 16.01.2027 | 22.01.2027 | 35 775 ₽☆ | 15% |
| 19 | 23.01.2027 | 29.01.2027 | 23 850 ₽☆ | 10% |
| 20 | 30.01.2027 | 03.02.2027 | 23 612 ₽☆ | 10% |
| 21 | 04.02.2027 | 08.02.2027 | 23 373 ₽☆ | 10% |
| 22 | 09.02.2027 | 13.02.2027 | 23 134 ₽☆ | 10% |
| 23 | 14.02.2027 | 18.02.2027 | 22 896 ₽☆ | 10% |
| 24 | 19.02.2027 | 23.02.2027 | 22 658 ₽☆ | 10% |
| 25 | 24.02.2027 | 28.02.2027 | 22 419 ₽☆ | 9% |
| 26 | 01.03.2027 | 05.03.2027 | 22 180 ₽☆ | 9% |
| 27 | 06.03.2027 | 10.03.2027 | 21 942 ₽☆ | 9% |
| 28 | 11.03.2027 | 15.03.2027 | 21 704 ₽☆ | 9% |
| 29 | 16.03.2027 | 20.03.2027 | 21 465 ₽☆ | 9% |
| 30 | 21.03.2027 | 25.03.2027 | 21 226 ₽☆ | 9% |
| 31 | 26.03.2027 | 30.03.2027 | 20 988 ₽☆ | 9% |
| 32 | 31.03.2027 | 04.04.2027 | 20 750 ₽☆ | 9% |
| 33 | 05.04.2027 | 09.04.2027 | 20 511 ₽☆ | 9% |
| 34 | 10.04.2027 | 14.04.2027 | 20 272 ₽☆ | 8% |
| 35 | 15.04.2027 | 19.04.2027 | 20 034 ₽☆ | 8% |
| 36 | 20.04.2027 | 24.04.2027 | 19 796 ₽☆ | 8% |
| 37 | 25.04.2027 | 29.04.2027 | 19 557 ₽☆ | 8% |
| 38 | 30.04.2027 | 04.05.2027 | 19 318 ₽☆ | 8% |
| 39 | 05.05.2027 | 09.05.2027 | 19 080 ₽☆ | 8% |
| 40 | 10.05.2027 | 14.05.2027 | 18 842 ₽☆ | 8% |
| 41 | 15.05.2027 | 19.05.2027 | 18 603 ₽☆ | 8% |
| 42 | 20.05.2027 | 24.05.2027 | 18 364 ₽☆ | 8% |
| 43 | 25.05.2027 | 29.05.2027 | 18 126 ₽☆ | 8% |
| 44 | 30.05.2027 | 03.06.2027 | 17 888 ₽☆ | 8% |
| 45 | 04.06.2027 | 08.06.2027 | 17 649 ₽☆ | 7% |
| 46 | 09.06.2027 | 13.06.2027 | 17 410 ₽☆ | 7% |
| 47 | 14.06.2027 | 18.06.2027 | 17 172 ₽☆ | 7% |
| 48 | 19.06.2027 | 23.06.2027 | 16 934 ₽☆ | 7% |
| 49 | 24.06.2027 | 28.06.2027 | 16 695 ₽☆ | 7% |
| 50 | 29.06.2027 | 03.07.2027 | 16 456 ₽☆ | 7% |
| 51 | 04.07.2027 | 08.07.2027 | 16 218 ₽☆ | 7% |
| 52 | 09.07.2027 | 13.07.2027 | 15 980 ₽☆ | 7% |
| 53 | 14.07.2027 | 18.07.2027 | 15 741 ₽☆ | 7% |
| 54 | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 15 502 ₽☆ | 6% |
| 55 | 24.07.2027 | 28.07.2027 | 15 264 ₽☆ | 6% |
| 56 | 29.07.2027 | 02.08.2027 | 15 026 ₽☆ | 6% |
| 57 | 03.08.2027 | 07.08.2027 | 14 787 ₽☆ | 6% |
| 58 | 08.08.2027 | 12.08.2027 | 14 548 ₽☆ | 6% |
| 59 | 13.08.2027 | 17.08.2027 | 14 310 ₽☆ | 6% |
| 60 | 19.08.2027 | 23.08.2027 | 14 072 ₽☆ | 6% |
| 61 | 24.08.2027 | 28.08.2027 | 13 833 ₽☆ | 6% |
| 62 | 29.08.2027 | 02.09.2027 | 13 594 ₽☆ | 6% |
| 63 | 03.09.2027 | 07.09.2027 | 13 356 ₽☆ | 6% |
| 64 | 08.09.2027 | 12.09.2027 | 13 118 ₽☆ | 6% |
| 65 | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 12 879 ₽☆ | 5% |
| 66 | 18.09.2027 | 22.09.2027 | 12 640 ₽☆ | 5% |
| 67 | 23.09.2027 | 27.09.2027 | 12 402 ₽☆ | 5% |
| 68 | 28.09.2027 | 02.10.2027 | 12 164 ₽☆ | 5% |
| 69 | 03.10.2027 | 07.10.2027 | 11 925 ₽☆ | 5% |
| 70 | 08.10.2027 | 12.10.2027 | 11 686 ₽☆ | 5% |
| 71 | 13.10.2027 | 17.10.2027 | 11 448 ₽☆ | 5% |
| 72 | 18.10.2027 | 22.10.2027 | 11 210 ₽☆ | 5% |
| 73 | 23.10.2027 | 27.10.2027 | 10 971 ₽☆ | 5% |
| 74 | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 10 732 ₽☆ | 4% |
| 75 | 02.11.2027 | 06.11.2027 | 10 494 ₽☆ | 4% |
| 76 | 07.11.2027 | 11.11.2027 | 10 256 ₽☆ | 4% |
| 77 | 12.11.2027 | 16.11.2027 | 10 017 ₽☆ | 4% |
| 78 | 17.11.2027 | 21.11.2027 | 9 778 ₽☆ | 4% |
| 79 | 22.11.2027 | 26.11.2027 | 9 540 ₽☆ | 4% |
| 80 | 27.11.2027 | 01.12.2027 | 9 302 ₽☆ | 4% |
| 81 | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 9 063 ₽☆ | 4% |
| 82 | 07.12.2027 | 11.12.2027 | 8 824 ₽☆ | 4% |
| 83 | 12.12.2027 | 16.12.2027 | 8 586 ₽☆ | 4% |
| 84 | 17.12.2027 | 21.12.2027 | 8 348 ₽☆ | 4% |
| 85 | 22.12.2027 | 26.12.2027 | 8 109 ₽☆ | 3% |
| 86 | 27.12.2027 | 31.12.2027 | 7 870 ₽☆ | 3% |
| 87 | 01.01.2028 | 05.01.2028 | 7 632 ₽☆ | 3% |
| 88 | 06.01.2028 | 10.01.2028 | 7 394 ₽☆ | 3% |
| 89 | 11.01.2028 | 15.01.2028 | 7 155 ₽☆ | 3% |
| 90 | 16.01.2028 | 20.01.2028 | 6 916 ₽☆ | 3% |
| 91 | 21.01.2028 | 25.01.2028 | 6 678 ₽☆ | 3% |
| 92 | 26.01.2028 | 30.01.2028 | 6 440 ₽☆ | 3% |
| 93 | 05.02.2028 | 09.02.2028 | 6 201 ₽☆ | 3% |
| 94 | 10.02.2028 | 14.02.2028 | 5 962 ₽☆ | 2% |
| 95 | 15.02.2028 | 19.02.2028 | 5 724 ₽☆ | 2% |
| 96 | 20.02.2028 | 24.02.2028 | 5 486 ₽☆ | 2% |
| 97 | 25.02.2028 | 29.02.2028 | 5 247 ₽☆ | 2% |
| 98 | 01.03.2028 | 05.03.2028 | 5 008 ₽☆ | 2% |
| 99 | 06.03.2028 | 10.03.2028 | 4 770 ₽☆ | 2% |
| 100 | 11.03.2028 | 15.03.2028 | 4 532 ₽☆ | 2% |
| 101 | 16.03.2028 | 20.03.2028 | 4 293 ₽☆ | 2% |
| 102 | 21.03.2028 | 25.03.2028 | 4 054 ₽☆ | 2% |
| 103 | 26.03.2028 | 30.03.2028 | 3 816 ₽☆ | 2% |
| 104 | 31.03.2028 | 04.04.2028 | 3 578 ₽☆ | 2% |
| 105 | 05.04.2028 | 09.04.2028 | 3 339 ₽☆ | 1% |
| 106 | 10.04.2028 | 14.04.2028 | 3 100 ₽☆ | 1% |
| 107 | 15.04.2028 | 19.04.2028 | 2 862 ₽☆ | 1% |
| 108 | 20.04.2028 | 24.04.2028 | 2 624 ₽☆ | 1% |
| 109 | 25.04.2028 | 29.04.2028 | 2 385 ₽☆ | 1% |
| 110 | 30.04.2028 | 04.05.2028 | 2 146 ₽☆ | 1% |
| 111 | 05.05.2028 | 09.05.2028 | 1 908 ₽☆ | 1% |
| 112 | 10.05.2028 | 14.05.2028 | 1 670 ₽☆ | 1% |
| 113 | 15.05.2028 | 19.05.2028 | 1 431 ₽☆ | 1% |
| 114 | 20.05.2028 | 24.05.2028 | 1 192 ₽☆ | 0% |
| 115 | 25.05.2028 | 29.05.2028 | 954 ₽☆ | 0% |
| 116 | 30.05.2028 | 03.06.2028 | 716 ₽☆ | 0% |
| 117 | 04.06.2028 | 08.06.2028 | 477 ₽☆ | 0% |
| 118 | 09.06.2028 | 13.06.2028 | 238 ₽☆ | 0% |
модель: Datsun On-Do, VIN Z8NBAABD0J0067645, 2017 года выпуска
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 07.11 | этап 8 из 118 | 155 025 ₽ | идёт приём заявок |
| 31.10 | этап 7 из 118 | 166 950 ₽ | идёт приём заявок |
| 24.10 | этап 6 из 118 | 178 875 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 5 из 118 | 190 800 ₽ | идёт приём заявок |
| 13.10 | этап 4 из 118 | 202 725 ₽ | идёт приём заявок |
легковые автомобили в Челябинской области · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы