Каталог

модель: Datsun On-Do, VIN Z8NBAABD0J0067645, 2017 года выпуска

Легковой автомобиль Datsun on-DO, 2017 г. — торги по банкротству в Челябинской области. Продаётся публичным предложением на площадке «НИСТП»: цена снижается по графику, этапов — 118. Сейчас цена 155 025 ₽ — на 35% ниже начальной (238 500 ₽). Идёт этап 8 из 118 — до 13.11, дальше цена снизится до 143 100 ₽. VIN Z8NBAABD0J0067645.

Идёт приём заявок☆ В избранное
Цена сейчас
155 025 ₽
начальная 238 500 ₽ · −35%
Этап 8 из 118 кончается 13.11 — через 5 дн. Дальше — 143 100 ₽
Телефон и email управляющего, ИНН должника
Видны после входа — бесплатно
Войти или зарегистрироваться
Подать заявку на площадке «НИСТП» ↗
Марка, модельDatsun on-DOТиплегковойГод2017VINZ8NBAABD0J0067645проверка ГИБДД ↗реестр залогов ↗На рынкепохожие на Авито ↗РегионЧелябинская область (по региону должника)Должникпосле входаИНН должникапосле входаАрбитражный управляющийпосле входаСообщение ЕФРСБ№ 24681578

Периоды снижения цены

ЭтапНачалоОкончаниеЦена% от нач.
119.09.202625.09.2026238 500 ₽☆100%
226.09.202602.10.2026226 575 ₽☆95%
303.10.202609.10.2026214 650 ₽☆90%
410.10.202616.10.2026202 725 ₽☆85%
517.10.202623.10.2026190 800 ₽☆80%
624.10.202630.10.2026178 875 ₽☆75%
731.10.202606.11.2026166 950 ₽☆70%
8 · сейчас07.11.202613.11.2026155 025 ₽☆65%
914.11.202620.11.2026143 100 ₽☆60%
1021.11.202627.11.2026131 175 ₽☆55%
1128.11.202604.12.2026119 250 ₽☆50%
1205.12.202611.12.2026107 325 ₽☆45%
1312.12.202618.12.202695 400 ₽☆40%
1419.12.202625.12.202683 475 ₽☆35%
1526.12.202601.01.202771 550 ₽☆30%
1602.01.202708.01.202759 625 ₽☆25%
1709.01.202715.01.202747 700 ₽☆20%
1816.01.202722.01.202735 775 ₽☆15%
1923.01.202729.01.202723 850 ₽☆10%
2030.01.202703.02.202723 612 ₽☆10%
2104.02.202708.02.202723 373 ₽☆10%
2209.02.202713.02.202723 134 ₽☆10%
2314.02.202718.02.202722 896 ₽☆10%
2419.02.202723.02.202722 658 ₽☆10%
2524.02.202728.02.202722 419 ₽☆9%
2601.03.202705.03.202722 180 ₽☆9%
2706.03.202710.03.202721 942 ₽☆9%
2811.03.202715.03.202721 704 ₽☆9%
2916.03.202720.03.202721 465 ₽☆9%
3021.03.202725.03.202721 226 ₽☆9%
3126.03.202730.03.202720 988 ₽☆9%
3231.03.202704.04.202720 750 ₽☆9%
3305.04.202709.04.202720 511 ₽☆9%
3410.04.202714.04.202720 272 ₽☆8%
3515.04.202719.04.202720 034 ₽☆8%
3620.04.202724.04.202719 796 ₽☆8%
3725.04.202729.04.202719 557 ₽☆8%
3830.04.202704.05.202719 318 ₽☆8%
3905.05.202709.05.202719 080 ₽☆8%
4010.05.202714.05.202718 842 ₽☆8%
4115.05.202719.05.202718 603 ₽☆8%
4220.05.202724.05.202718 364 ₽☆8%
4325.05.202729.05.202718 126 ₽☆8%
4430.05.202703.06.202717 888 ₽☆8%
4504.06.202708.06.202717 649 ₽☆7%
4609.06.202713.06.202717 410 ₽☆7%
4714.06.202718.06.202717 172 ₽☆7%
4819.06.202723.06.202716 934 ₽☆7%
4924.06.202728.06.202716 695 ₽☆7%
5029.06.202703.07.202716 456 ₽☆7%
5104.07.202708.07.202716 218 ₽☆7%
5209.07.202713.07.202715 980 ₽☆7%
5314.07.202718.07.202715 741 ₽☆7%
5419.07.202723.07.202715 502 ₽☆6%
5524.07.202728.07.202715 264 ₽☆6%
5629.07.202702.08.202715 026 ₽☆6%
5703.08.202707.08.202714 787 ₽☆6%
5808.08.202712.08.202714 548 ₽☆6%
5913.08.202717.08.202714 310 ₽☆6%
6019.08.202723.08.202714 072 ₽☆6%
6124.08.202728.08.202713 833 ₽☆6%
6229.08.202702.09.202713 594 ₽☆6%
6303.09.202707.09.202713 356 ₽☆6%
6408.09.202712.09.202713 118 ₽☆6%
6513.09.202717.09.202712 879 ₽☆5%
6618.09.202722.09.202712 640 ₽☆5%
6723.09.202727.09.202712 402 ₽☆5%
6828.09.202702.10.202712 164 ₽☆5%
6903.10.202707.10.202711 925 ₽☆5%
7008.10.202712.10.202711 686 ₽☆5%
7113.10.202717.10.202711 448 ₽☆5%
7218.10.202722.10.202711 210 ₽☆5%
7323.10.202727.10.202710 971 ₽☆5%
7428.10.202701.11.202710 732 ₽☆4%
7502.11.202706.11.202710 494 ₽☆4%
7607.11.202711.11.202710 256 ₽☆4%
7712.11.202716.11.202710 017 ₽☆4%
7817.11.202721.11.20279 778 ₽☆4%
7922.11.202726.11.20279 540 ₽☆4%
8027.11.202701.12.20279 302 ₽☆4%
8102.12.202706.12.20279 063 ₽☆4%
8207.12.202711.12.20278 824 ₽☆4%
8312.12.202716.12.20278 586 ₽☆4%
8417.12.202721.12.20278 348 ₽☆4%
8522.12.202726.12.20278 109 ₽☆3%
8627.12.202731.12.20277 870 ₽☆3%
8701.01.202805.01.20287 632 ₽☆3%
8806.01.202810.01.20287 394 ₽☆3%
8911.01.202815.01.20287 155 ₽☆3%
9016.01.202820.01.20286 916 ₽☆3%
9121.01.202825.01.20286 678 ₽☆3%
9226.01.202830.01.20286 440 ₽☆3%
9305.02.202809.02.20286 201 ₽☆3%
9410.02.202814.02.20285 962 ₽☆2%
9515.02.202819.02.20285 724 ₽☆2%
9620.02.202824.02.20285 486 ₽☆2%
9725.02.202829.02.20285 247 ₽☆2%
9801.03.202805.03.20285 008 ₽☆2%
9906.03.202810.03.20284 770 ₽☆2%
10011.03.202815.03.20284 532 ₽☆2%
10116.03.202820.03.20284 293 ₽☆2%
10221.03.202825.03.20284 054 ₽☆2%
10326.03.202830.03.20283 816 ₽☆2%
10431.03.202804.04.20283 578 ₽☆2%
10505.04.202809.04.20283 339 ₽☆1%
10610.04.202814.04.20283 100 ₽☆1%
10715.04.202819.04.20282 862 ₽☆1%
10820.04.202824.04.20282 624 ₽☆1%
10925.04.202829.04.20282 385 ₽☆1%
11030.04.202804.05.20282 146 ₽☆1%
11105.05.202809.05.20281 908 ₽☆1%
11210.05.202814.05.20281 670 ₽☆1%
11315.05.202819.05.20281 431 ₽☆1%
11420.05.202824.05.20281 192 ₽☆0%
11525.05.202829.05.2028954 ₽☆0%
11630.05.202803.06.2028716 ₽☆0%
11704.06.202808.06.2028477 ₽☆0%
11809.06.202813.06.2028238 ₽☆0%

Описание

модель: Datsun On-Do, VIN Z8NBAABD0J0067645, 2017 года выпуска

Источник

ПлощадкаНИСТПНомер на площадке494006_1
Полная информация на площадке ↗Как купить автомобиль с торгов — что проверить →

История лота

ДатаЭтапЦена
07.11этап 8 из 118155 025 ₽идёт приём заявок
31.10этап 7 из 118166 950 ₽идёт приём заявок
24.10этап 6 из 118178 875 ₽идёт приём заявок
17.10этап 5 из 118190 800 ₽идёт приём заявок
13.10этап 4 из 118202 725 ₽идёт приём заявок

Похожие лоты

Легковые автомобили в Челябинской области — все лоты →

Ещё в этом разделе и регионе

легковые автомобили в Челябинской области · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы

ВойтиРегистрация
155 025 ₽−35%до 13.11 · этап 8 из 118
На площадку