Легковой автомобиль Lada Granta, 2019 г. — торги по банкротству в Краснодарском крае. Продаётся публичным предложением на площадке «bankrot.torggroup.org»: цена снижается по графику, этапов — 11. Сейчас цена 434 400 ₽ — на 7% ниже начальной (468 000 ₽). Идёт этап 3 из 11 — до 16.11, дальше цена снизится до 417 600 ₽. VIN XTA219010K0577725.
| Этап | Начало | Окончание | Цена | % от нач. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2026 | 28.10.2026 | 468 000 ₽☆ | 100% |
| 2 | 28.10.2026 | 06.11.2026 | 451 200 ₽☆ | 96% |
| 3 · сейчас | 06.11.2026 | 16.11.2026 | 434 400 ₽☆ | 93% |
| 4 | 16.11.2026 | 24.11.2026 | 417 600 ₽☆ | 89% |
| 5 | 24.11.2026 | 02.12.2026 | 400 800 ₽☆ | 86% |
| 6 | 02.12.2026 | 10.12.2026 | 384 000 ₽☆ | 82% |
| 7 | 10.12.2026 | 18.12.2026 | 367 200 ₽☆ | 78% |
| 8 | 18.12.2026 | 28.12.2026 | 350 400 ₽☆ | 75% |
| 9 | 28.12.2026 | 14.01.2027 | 333 600 ₽☆ | 71% |
| 10 | 14.01.2027 | 22.01.2027 | 316 800 ₽☆ | 68% |
| 11 | 22.01.2027 | 01.02.2027 | 300 000 ₽☆ | 64% |
Автомобиль марки LADA модель Granta 2019 г.в. VIN-номер XTA219010K0577725. Имущество находится в залоге в пользу ПАО "СОВКОМБАНК", (ИНН 4401116480) Продажа имущества на торгах приводит к прекращению права залога (ипотеки) - пп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ и абз. 6 п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. | Ознакомление с имуществом: С ЛОТОМ №1 можно ознакомиться по месту его нахождения: г. Краснодар, жилой массив Пашковский, ул. Фрунзе, 60, предварительно согласовав время с Финансовым управляющим по тел. ☎ телефон — в контактах, либо путем направления запроса на электронную почту ✉ e-mail — в контактах, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок. Во избежание претензий к Арбитражному управляющему, относительно технического состояния имущества (лота), его комплектности, покупателю действуя добросовест
На сайте с 20.10.2026
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 06.11 | этап 3 из 11 | 434 400 ₽ | идёт приём заявок |
| 28.10 | этап 2 из 11 | 451 200 ₽ | идёт приём заявок |
| 20.10 | этап 1 из 11 | 468 000 ₽ | идёт приём заявок |
легковые автомобили в Краснодарском крае · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы