Каталог

Реализация имущества ООО "УМ №11" по Лоту №1 КО 806-01, X5H80601HB0000140, 2011 года выпуска

Реализация имущества ООО "УМ №11" по Лоту №1 КО 806-01, X5H80601HB0000140, 2011 года выпуска — торги по банкротству в Московской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Центр дистанционных торгов»: цена снижается по графику, этапов — 45. Сейчас цена 53 719 ₽ — на 74% ниже начальной (214 579 ₽). Идёт этап 28 из 45 — до 08.11, дальше цена снизится до 51 033 ₽.

Идёт приём заявок☆ В избранное
Цена сейчас
53 719 ₽
начальная 214 579 ₽ · −75%
Этап 28 из 45 кончается 08.11 — завтра. Дальше — 51 033 ₽
Телефон и email управляющего, ИНН должника
Видны после входа — бесплатно
Войти или зарегистрироваться
Подать заявку на площадке «Центр дистанционных торгов» ↗
ТипгрузовойГод2011РегионМосковская область (по региону должника)Должникпосле входаИНН должникапосле входаАрбитражный управляющийпосле входаСообщение ЕФРСБ№ 22530489

Периоды снижения цены

ЭтапНачалоОкончаниеЦена% от нач.
127.04.202603.05.2026214 579 ₽☆100%
204.05.202610.05.2026203 850 ₽☆95%
311.05.202617.05.2026193 657 ₽☆90%
418.05.202624.05.2026183 975 ₽☆86%
525.05.202631.05.2026174 776 ₽☆81%
601.06.202607.06.2026166 037 ₽☆77%
708.06.202614.06.2026157 735 ₽☆74%
815.06.202621.06.2026149 848 ₽☆70%
922.06.202628.06.2026142 356 ₽☆66%
1029.06.202605.07.2026135 238 ₽☆63%
1106.07.202612.07.2026128 476 ₽☆60%
1213.07.202619.07.2026122 052 ₽☆57%
1320.07.202626.07.2026115 950 ₽☆54%
1427.07.202602.08.2026110 152 ₽☆51%
1503.08.202609.08.2026104 645 ₽☆49%
1610.08.202616.08.202699 413 ₽☆46%
1717.08.202623.08.202694 442 ₽☆44%
1824.08.202630.08.202689 720 ₽☆42%
1931.08.202606.09.202685 234 ₽☆40%
2007.09.202613.09.202680 972 ₽☆38%
2114.09.202620.09.202676 924 ₽☆36%
2221.09.202627.09.202673 077 ₽☆34%
2328.09.202604.10.202669 423 ₽☆32%
2405.10.202611.10.202665 952 ₽☆31%
2512.10.202618.10.202662 655 ₽☆29%
2619.10.202625.10.202659 522 ₽☆28%
2726.10.202601.11.202656 546 ₽☆26%
28 · сейчас02.11.202608.11.202653 719 ₽☆25%
2909.11.202615.11.202651 033 ₽☆24%
3016.11.202622.11.202648 481 ₽☆23%
3123.11.202629.11.202646 057 ₽☆21%
3230.11.202606.12.202643 754 ₽☆20%
3307.12.202613.12.202641 566 ₽☆19%
3414.12.202620.12.202639 488 ₽☆18%
3521.12.202627.12.202637 514 ₽☆17%
3628.12.202603.01.202735 638 ₽☆17%
3704.01.202710.01.202733 856 ₽☆16%
3811.01.202717.01.202732 163 ₽☆15%
3918.01.202724.01.202730 555 ₽☆14%
4025.01.202731.01.202729 027 ₽☆14%
4101.02.202707.02.202727 576 ₽☆13%
4208.02.202714.02.202726 197 ₽☆12%
4315.02.202721.02.202724 887 ₽☆12%
4422.02.202728.02.202723 643 ₽☆11%
4501.03.202707.03.202722 461 ₽☆10%

Описание

Лот №1 КО 806-01, X5H80601HB0000140, 2011 года выпуска

Источник

ПлощадкаЦентр дистанционных торговНомер на площадке341362
Полная информация на площадке ↗Как купить автомобиль с торгов — что проверить →

История лота

ДатаЭтапЦена
02.11этап 28 из 4553 719 ₽идёт приём заявок
26.10этап 27 из 4556 546 ₽идёт приём заявок
19.10этап 26 из 4559 522 ₽идёт приём заявок
13.10этап 25 из 4562 655 ₽идёт приём заявок
У должника ещё 10 лотов →

Похожие лоты

Грузовые автомобили в Московской области — все лоты →

Ещё в этом разделе и регионе

грузовые автомобили в Московской области · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы

ВойтиРегистрация
53 719 ₽−75%до 08.11 · этап 28 из 45
На площадку