Легковой автомобиль Mazda CX-5, 2019 г. — торги по банкротству в Свердловской области. Продаётся публичным предложением на площадке «МЭТС»: цена снижается по графику, этапов — 51. Сейчас цена 2 223 000 ₽ — на 24% ниже начальной (2 925 000 ₽). Идёт этап 13 из 51 — до 09.11, дальше цена снизится до 2 164 500 ₽. VIN RUMKEEWLA02060991.
| Этап | Начало | Окончание | Цена | % от нач. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 | 17.08.2026 | 2 925 000 ₽☆ | 100% |
| 2 | 17.08.2026 | 24.08.2026 | 2 866 500 ₽☆ | 98% |
| 3 | 24.08.2026 | 31.08.2026 | 2 808 000 ₽☆ | 96% |
| 4 | 31.08.2026 | 07.09.2026 | 2 749 500 ₽☆ | 94% |
| 5 | 07.09.2026 | 14.09.2026 | 2 691 000 ₽☆ | 92% |
| 6 | 14.09.2026 | 21.09.2026 | 2 632 500 ₽☆ | 90% |
| 7 | 21.09.2026 | 28.09.2026 | 2 574 000 ₽☆ | 88% |
| 8 | 28.09.2026 | 05.10.2026 | 2 515 500 ₽☆ | 86% |
| 9 | 05.10.2026 | 12.10.2026 | 2 457 000 ₽☆ | 84% |
| 10 | 12.10.2026 | 19.10.2026 | 2 398 500 ₽☆ | 82% |
| 11 | 19.10.2026 | 26.10.2026 | 2 340 000 ₽☆ | 80% |
| 12 | 26.10.2026 | 02.11.2026 | 2 281 500 ₽☆ | 78% |
| 13 · сейчас | 02.11.2026 | 09.11.2026 | 2 223 000 ₽☆ | 76% |
| 14 | 09.11.2026 | 16.11.2026 | 2 164 500 ₽☆ | 74% |
| 15 | 16.11.2026 | 23.11.2026 | 2 106 000 ₽☆ | 72% |
| 16 | 23.11.2026 | 30.11.2026 | 2 047 500 ₽☆ | 70% |
| 17 | 30.11.2026 | 07.12.2026 | 1 989 000 ₽☆ | 68% |
| 18 | 07.12.2026 | 14.12.2026 | 1 930 500 ₽☆ | 66% |
| 19 | 14.12.2026 | 21.12.2026 | 1 872 000 ₽☆ | 64% |
| 20 | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 1 813 500 ₽☆ | 62% |
| 21 | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 1 755 000 ₽☆ | 60% |
| 22 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 1 696 500 ₽☆ | 58% |
| 23 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 1 638 000 ₽☆ | 56% |
| 24 | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 1 579 500 ₽☆ | 54% |
| 25 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 1 521 000 ₽☆ | 52% |
| 26 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 1 462 500 ₽☆ | 50% |
| 27 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 1 404 000 ₽☆ | 48% |
| 28 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 1 345 500 ₽☆ | 46% |
| 29 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 1 287 000 ₽☆ | 44% |
| 30 | 01.03.2027 | 08.03.2027 | 1 228 500 ₽☆ | 42% |
| 31 | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 1 170 000 ₽☆ | 40% |
| 32 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 1 111 500 ₽☆ | 38% |
| 33 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 1 053 000 ₽☆ | 36% |
| 34 | 29.03.2027 | 05.04.2027 | 994 500 ₽☆ | 34% |
| 35 | 05.04.2027 | 12.04.2027 | 936 000 ₽☆ | 32% |
| 36 | 12.04.2027 | 19.04.2027 | 877 500 ₽☆ | 30% |
| 37 | 19.04.2027 | 26.04.2027 | 819 000 ₽☆ | 28% |
| 38 | 26.04.2027 | 03.05.2027 | 760 500 ₽☆ | 26% |
| 39 | 03.05.2027 | 10.05.2027 | 702 000 ₽☆ | 24% |
| 40 | 10.05.2027 | 17.05.2027 | 643 500 ₽☆ | 22% |
| 41 | 17.05.2027 | 24.05.2027 | 585 000 ₽☆ | 20% |
| 42 | 24.05.2027 | 31.05.2027 | 526 500 ₽☆ | 18% |
| 43 | 31.05.2027 | 07.06.2027 | 468 000 ₽☆ | 16% |
| 44 | 07.06.2027 | 14.06.2027 | 409 500 ₽☆ | 14% |
| 45 | 14.06.2027 | 21.06.2027 | 351 000 ₽☆ | 12% |
| 46 | 21.06.2027 | 28.06.2027 | 292 500 ₽☆ | 10% |
| 47 | 28.06.2027 | 05.07.2027 | 234 000 ₽☆ | 8% |
| 48 | 05.07.2027 | 12.07.2027 | 175 500 ₽☆ | 6% |
| 49 | 12.07.2027 | 19.07.2027 | 117 000 ₽☆ | 4% |
| 50 | 19.07.2027 | 26.07.2027 | 58 500 ₽☆ | 2% |
| 51 | 26.07.2027 | 02.08.2027 | 0 ₽☆ | 0% |
Автомобиль MAZDA СХ-5, Год выпуска 2019, Идентификационный номер (VIN) RUMKEEWLA0206099I, № шасси отсутствует, Модель, № двигателя PY 31042749, ПТС (серия, номер, дата) 25 ОХ 296260 от 03.10.2019, Свидетельство о регистрации ТС (дата, номер) 99 45 751385 от 18.11.2022, Цвет кузова черный, Государственный регистрационный № М025КР196. Является предметом залога Муниципального фонда «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» (ИНН 6612005905). | Марка: Mazda; Модель: CX-5, I Рестайлинг; Двигатель: Бензин; Мощность, л.с.(по ПТС): 194; Привод: Полный; Коробка передач: Автоматическая; Идентификационный номер (VIN): RUMKEEWLA02060991
На сайте с 15.10.2026
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 02.11 | этап 13 из 51 | 2 223 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 26.10 | этап 12 из 51 | 2 281 500 ₽ | идёт приём заявок |
| 19.10 | этап 11 из 51 | 2 340 000 ₽ | идёт приём заявок |
| 15.10 | этап 10 из 51 | 2 398 500 ₽ | идёт приём заявок |
легковые автомобили в Свердловской области · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы