Автомобиль грузовой — торги по банкротству в Тамбовской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Сбербанк-АСТ»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 1 601 695 ₽ — на 25% ниже начальной (2 135 593 ₽). Идёт этап 6 из 7 — до 15.11, дальше цена снизится до 1 494 915 ₽.
Площадка опубликовала лот, но заявки начнут принимать позже. До этого лот не входит в «Только идущие торги».
Автомобиль грузовой | Автомобили и специализированная техника | Залогодержатель: ФНС России
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10.11 | этап 6 из 7 | 1 601 695 ₽ | по графику |
| 05.11 | этап 5 из 7 | 1 708 474 ₽ | идёт приём заявок |
| 04.11 | этап 5 из 7 | 1 708 474 ₽ | по графику |
| 30.10 | этап 4 из 7 | 1 815 254 ₽ | идёт приём заявок |
| 29.10 | этап 4 из 7 | 1 815 254 ₽ | по графику |
| 24.10 | этап 3 из 7 | 1 922 034 ₽ | идёт приём заявок |
| 23.10 | этап 3 из 7 | 1 922 034 ₽ | по графику |
| 18.10 | этап 2 из 7 | 2 028 813 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 2 из 7 | 2 028 813 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 1 из 7 | 2 135 593 ₽ | идёт приём заявок |
Транспорт в Тамбовской области · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы