Прочие самоходные транспортные средства — торги по банкротству в Тамбовской области. Продаётся публичным предложением на площадке «Сбербанк-АСТ»: цена снижается по графику, этапов — 7. Сейчас цена 2 320 272 ₽ — на 20% ниже начальной (2 900 340 ₽). Идёт этап 5 из 7 — до 09.11, дальше цена снизится до 2 175 255 ₽.
Прочие самоходные транспортные средства | Автомобили и специализированная техника | Залогодержатель: ФНС России
| Дата | Этап | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.11 | этап 5 из 7 | 2 320 272 ₽ | идёт приём заявок |
| 04.11 | этап 5 из 7 | 2 320 272 ₽ | по графику |
| 30.10 | этап 4 из 7 | 2 465 289 ₽ | идёт приём заявок |
| 29.10 | этап 4 из 7 | 2 465 289 ₽ | по графику |
| 24.10 | этап 3 из 7 | 2 610 306 ₽ | идёт приём заявок |
| 23.10 | этап 3 из 7 | 2 610 306 ₽ | по графику |
| 18.10 | этап 2 из 7 | 2 755 323 ₽ | идёт приём заявок |
| 17.10 | этап 2 из 7 | 2 755 323 ₽ | по графику |
| 13.10 | этап 1 из 7 | 2 900 340 ₽ | идёт приём заявок |
легковые автомобили в Тамбовской области · Транспорт — все регионы · все разделы и регионы